| Investigador | Mario Alberto Almada Navarro |
| Nombre de la institucion | SAGARHPA |
| Nombre de la Subdireccion | Oficina de Información Agropecuaria y Pesquera del Estado de Sonora |
| Nombre de la Gerencia | |
| Fuentes | Oficina de Información Agropecuaria y Pesquera del Estado de Sonora |
| Descripción | Descripción de los Recursos Naturales y Físicos |
| Objetivo | Información básica de pesca y acuacultura en el estado de Sonora |
| Fecha de consulta | 9/11/2022 |
| Tipos de usuarios | Público en general |
| Identificacion de usuarios | No especificado |
| Área responsable de la publicación | OIAPES |
| Nombre de contacto | |
| Email de contacto | oiapes@sonora.gob.mx |
| Teléfono de contacto | +526622122196 |
| Metodología | No |
| Liga de acceso a la metodología | |
| Forma en como se construyen los datos | |
| Fecha de último levantamiento de información | 9/11/2022 |
| Actualización del levantamiento | Anual |
| Institución que relaliza el levantamiento | SAGARHPA |
| Responsable de la realizacion del dato | SAGARHPA |
| Accesibilidad | Accesible al público |
| Acceso a la información | Ambos |
| Forma de manejo | Fácil |
| Formato de la información | |
| Archivo original | 13509 |
| Página de descarga de la información | |
| Tamaño del archivo MB | |
| Cobertura | Estatal |
| Lugar donde se produce el dato | Hermosillo |
| País | México |
| Estado | Sonora |
| Municipio | Hermosillo |
| Código Postal | 83280 |
| Dirección específica | Centro de Gobierno Sonora Norte 2do Nivel. Blvd. Paseo Rio Sonora y Comonfort |
| Idioma | |
| Nombre de contacto | |
| Email de contacto | |
| Teléfono de contacto | |
| Observaciones generales | |