| Investigador | Mario Alberto Almada Navarro |
| Nombre de la institucion | SIAP |
| Nombre de la Subdireccion | |
| Nombre de la Gerencia | |
| Fuentes | Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) |
| Descripción | PRODUCCIÓN MENSUAL AGRÍCOLA |
| Objetivo | Ofrece información referente al Avance mensual de producción de los cultivos de seguimiento, con las variables superficie sembrada, superficie cosechada, superficie siniestrada, producción obtenida y rendimiento. |
| Fecha de consulta | 9/11/2022 |
| Tipos de usuarios | Público en general |
| Identificacion de usuarios | Sí |
| Área responsable de la publicación | SIAP |
| Nombre de contacto | |
| Email de contacto | contacto.siap@siap.gob.mx |
| Teléfono de contacto | +525538718500 |
| Metodología | Sí |
| Liga de acceso a la metodología | https://nube.siap.gob.mx/cierreagricola/ |
| Forma en como se construyen los datos | |
| Fecha de último levantamiento de información | 9/30/2021 |
| Actualización del levantamiento | Mensual |
| Institución que relaliza el levantamiento | SIAP |
| Responsable de la realizacion del dato | SIAP |
| Accesibilidad | Accesible al público |
| Acceso a la información | Ambos |
| Forma de manejo | Fácil |
| Formato de la información | |
| Archivo original | 13505 |
| Página de descarga de la información | |
| Tamaño del archivo MB | |
| Cobertura | Nacional |
| Lugar donde se produce el dato | Distrito de Desarrollo Rural |
| País | México |
| Estado | Sonora |
| Municipio | Alamos, Etchojoa, Huatabampo y Navojoa |
| Código Postal | |
| Dirección específica | DDR Navojoa |
| Idioma | |
| Nombre de contacto | |
| Email de contacto | |
| Teléfono de contacto | |
| Observaciones generales | |