| Investigador | Joshua Greene |
| Nombre de la institucion | Un Salto de Vida |
| Nombre de la Subdireccion | |
| Nombre de la Gerencia | Graciela Gonzalez |
| Fuentes | revistas y periódicos |
| Descripción | Monitoreo de Datos |
| Objetivo | mantener un inventario de noticias y escritos académicos sobre la región y el Río Santiago |
| Fecha de consulta | 07/22/2021 |
| Tipos de usuarios | Academia |
| Identificacion de usuarios | no |
| Área responsable de la publicación | |
| Nombre de contacto | Graciela Gonzalez |
| Email de contacto | unsaltodevida05@gmail.com |
| Teléfono de contacto | 33 1903 1613 |
| Metodología | No |
| Liga de acceso a la metodología | No |
| Forma en como se construyen los datos | excel organizado por fecha, fuente, autor, |
| Fecha de último levantamiento de información | 01/01/2021 |
| Actualización del levantamiento | Anual |
| Institución que relaliza el levantamiento | Un Salto de Vida |
| Responsable de la realizacion del dato | Graciela Gonzalez |
| Accesibilidad | No accesible al público |
| Acceso a la información | |
| Forma de manejo | Fácil |
| Formato de la información | xls |
| Archivo original | |
| Página de descarga de la información | |
| Tamaño del archivo MB | < 1 |
| Cobertura | Regional |
| Lugar donde se produce el dato | El Salto |
| País | México |
| Estado | Todos |
| Municipio | |
| Código Postal | |
| Dirección específica | |
| Idioma | Español |
| Nombre de contacto | Un Salto de Vida |
| Email de contacto | unsaltodevida05@gmail.com |
| Teléfono de contacto | 33 1903 1613 |
| Observaciones generales | |