Investigador | Michelle Arroyo Fonseca |
Nombre de la institucion | CONABIO |
Nombre de la Subdireccion | Dirección General de Geomática |
Nombre de la Gerencia | Director, Dr. Rainer Andreas Ressl |
Fuentes | CONABIO| el portal de datos abiertos del gobierno federal| Global Biodiversity Information Facility| INEGI| UNAM |
Descripción | Registros de especímenes| catálogos taxonómicos| cartografía con mapas de la distribución de especies y cobertura del suelo, fotografías e ilustraciones de especies, ecosistemas y usos en formato digital. |
Objetivo | Compilar, organizar, generar y distribuir información sobre la diversidad biológica mexicana con el objeto de adoptar las medidas oportunas para la gestión del capital natural del país |
Fecha de consulta | 03/19/2021 |
Tipos de usuarios | Público en general |
Identificacion de usuarios | no |
Área responsable de la publicación | Subdirección de Sistemas de Información Geográfica |
Nombre de contacto | Geóg. José Manuel Dávila Rosas |
Email de contacto | jdavila@conabio.gob.mx |
Teléfono de contacto | (55) 5004 5009| (55) 5004 5029 |
Metodología | Sí |
Liga de acceso a la metodología | https://www.snib.mx/ejemplares/proceso/ |
Forma en como se construyen los datos | |
Fecha de último levantamiento de información | 01/11/2015 |
Actualización del levantamiento | Otro |
Institución que relaliza el levantamiento | CONABIO| portal de datos abiertos del gobierno federal| portal del Global Biodiversity Information| INEGI| UNAM |
Responsable de la realizacion del dato | Subcordinación de de Sistemas de Información Geográfica |
Accesibilidad | Accesible al público |
Acceso a la información | Ambos |
Forma de manejo | Fácil |
Formato de la información | csv |
Archivo original | |
Página de descarga de la información | https://www.snib.mx/ |
Tamaño del archivo MB | > 100 |
Cobertura | Federal |
Lugar donde se produce el dato | Ciudad de México |
País | México |
Estado | CDMX |
Municipio | Tlalpan |
Código Postal | 14010 |
Dirección específica | Geóg. Verena Ekaterina Benítez Ramírez, Especialista en Cartografía Digital |
Idioma | Español |
Nombre de contacto | |
Email de contacto | |
Teléfono de contacto | (55) 5004 4964 |
Observaciones generales | |