Investigador | Erick Alejandro Rafael Aguilar Obregón |
Nombre de la institucion | CONAGUA |
Nombre de la Subdireccion | |
Nombre de la Gerencia | |
Fuentes | CONAPO |
Descripción | Indicadores socioeconómicos, reducción en puntos porcentuales y cambio relativo, de año 1990 a año 2015 |
Objetivo | De acuerdo al Consejo Nacional de Población (CONAPO), el Índice de Marginación es una medida-resumen que permite diferenciar entidades y municipios del país según el impacto global de las carencias que padece la población como resultado de la falta de acceso a la educación, la residencia en viviendas inadecuadas, la percepción de ingresos monetarios insuficientes y las relacionadas con la residencia en localidades pequeñas. |
Fecha de consulta | 02/20/2021 |
Tipos de usuarios | Público en general |
Identificacion de usuarios | no |
Área responsable de la publicación | Subdirección General Técnica |
Nombre de contacto | |
Email de contacto | sina@conagua.gob.mx |
Teléfono de contacto | 51744000 Ext.: 2195 |
Metodología | No |
Liga de acceso a la metodología | N/A |
Forma en como se construyen los datos | |
Fecha de último levantamiento de información | 01/01/2015 |
Actualización del levantamiento | Otro |
Institución que relaliza el levantamiento | |
Responsable de la realizacion del dato | |
Accesibilidad | Accesible al público |
Acceso a la información | Consulta |
Forma de manejo | |
Formato de la información | html |
Archivo original | |
Página de descarga de la información | http://sina.conagua.gob.mx/sina/tema.php?tema=indiceMarginacion&ver=reporte |
Tamaño del archivo MB | |
Cobertura | Federal |
Lugar donde se produce el dato | N/D |
País | México |
Estado | Todos |
Municipio | |
Código Postal | |
Dirección específica | |
Idioma | Español |
Nombre de contacto | |
Email de contacto | sina@conagua.gob.mx |
Teléfono de contacto | 51744000 Ext.: 2111 |
Observaciones generales | |