Investigador | Erick Alejandro Rafael Aguilar Obregón |
Nombre de la institucion | CONAGUA |
Nombre de la Subdireccion | |
Nombre de la Gerencia | |
Fuentes | INEGI |
Descripción | Catálogo Nacional de Indicadores: 2. Población con drenaje conectado a la red pública de alcantarillado o fosa séptica. |
Objetivo | La cobertura de agua potable incluye a todas aquellas personas que tienen agua entubada dentro de la vivienda| fuera de la vivienda, pero dentro del terreno| de la llave pública| o bien de otra vivienda. La cobertura de alcantarillado incluye a las personas que tienen conexión a la red de alcantarillado o una fosa séptica, o bien a un desagüe, barranca, grieta, lago o mar. El cálculo de estas coberturas se lleva a cabo a partir de los censos y conteos de población y vivienda que levanta INEGI. |
Fecha de consulta | 02/20/2021 |
Tipos de usuarios | Público en general |
Identificacion de usuarios | no |
Área responsable de la publicación | Subdirección General Técnica |
Nombre de contacto | |
Email de contacto | sina@conagua.gob.mx |
Teléfono de contacto | 51744000 Ext.: 2187 |
Metodología | No |
Liga de acceso a la metodología | N/A |
Forma en como se construyen los datos | Se considera a la población que habita en viviendas particulares con drenaje conectado a la red pública o una fosa séptica| o descarga a un río, lago, al mar, a una barranca o grieta. |
Fecha de último levantamiento de información | 01/01/2015 |
Actualización del levantamiento | Quinquenal |
Institución que relaliza el levantamiento | |
Responsable de la realizacion del dato | |
Accesibilidad | Accesible al público |
Acceso a la información | Consulta |
Forma de manejo | |
Formato de la información | html |
Archivo original | |
Página de descarga de la información | http://sina.conagua.gob.mx/sina/tema.php?tema=coberturaUniversal&ver=reporte&o=1&n=nacional |
Tamaño del archivo MB | |
Cobertura | Federal |
Lugar donde se produce el dato | Localidades rurales y urbanas |
País | México |
Estado | Todos |
Municipio | |
Código Postal | |
Dirección específica | |
Idioma | Español |
Nombre de contacto | |
Email de contacto | sina@conagua.gob.mx |
Teléfono de contacto | 51744000 Ext.: 2111 |
Observaciones generales | |