Investigador | Erick Alejandro Rafael Aguilar Obregón |
Nombre de la institucion | CONAGUA |
Nombre de la Subdireccion | Subdirección General de Administración del Agua | Subdirección General Técnica |
Nombre de la Gerencia | Gerencia de Calidad del Agua |
Fuentes | CONAGUA. Subdirección General Técnica. Gerencia de Calidad del Agua |
Descripción | Distribución porcentual de los sitios de monitoreo de calidad del agua de acuerdo al indicador DBO5 |
Objetivo | Es una medida de la condición del agua en relación con los requisitos de una o más especies bióticas o a cualquier necesidad humana o propósito. Para la evaluación de la calidad del agua se utilizan tres indicadores principales: la Demanda Bioquímica de Oxígeno a cinco días (DBO5), la Demanda Química de Oxígeno (DQO) y los Sólidos Suspendidos Totales (SST). La DBO5 se utilizan para medir la materia orgánica biodegradable, la DQO mide la materia orgánica ocasionada por descargas de agua residuales industriales, mientras que los SST tienen su origen en las aguas residuales y la erosión de suelo. |
Fecha de consulta | 02/20/2021 |
Tipos de usuarios | Público en general |
Identificacion de usuarios | no |
Área responsable de la publicación | Subdirección General Técnica |
Nombre de contacto | |
Email de contacto | sina@conagua.gob.mx |
Teléfono de contacto | 51744000 Ext.: 2114 |
Metodología | No |
Liga de acceso a la metodología | N/A |
Forma en como se construyen los datos | En función de la relación 'extracción/recarga' se define si los acuíferos presentan condición de 'Sobreexplotados' o 'No Sobreexplotados'| se consideran en el segundo caso cuando el resultado de dicha relación es menor a 1.10 hm³. |
Fecha de último levantamiento de información | 01/01/2019 |
Actualización del levantamiento | Otro |
Institución que relaliza el levantamiento | CONAGUA |
Responsable de la realizacion del dato | |
Accesibilidad | Accesible al público |
Acceso a la información | Consulta |
Forma de manejo | |
Formato de la información | html |
Archivo original | |
Página de descarga de la información | http://sina.conagua.gob.mx/sina/tema.php?tema=calidadAgua&ver=reporte |
Tamaño del archivo MB | |
Cobertura | Federal |
Lugar donde se produce el dato | Sitios de monitoreo a nivel nacional |
País | México |
Estado | Todos |
Municipio | |
Código Postal | |
Dirección específica | |
Idioma | Español |
Nombre de contacto | |
Email de contacto | sina@conagua.gob.mx |
Teléfono de contacto | 51744000 Ext.: 2111 |
Observaciones generales | |