Investigador | Erick Alejandro Rafael Aguilar Obregón |
Nombre de la institucion | CONAGUA |
Nombre de la Subdireccion | Subdirección General Técnica |
Nombre de la Gerencia | |
Fuentes | CONAGUA. Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional. |
Descripción | Precipitación (mm) |
Objetivo | La precipitación pluvial constituye una parte importante del ciclo hidrológico, ya que produce el agua renovable del planeta. Sin embargo, la precipitación pluvial varía regional y estacionalmente. La precipitación normal, de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (OMM), corresponden a los promedios calculados para un periodo uniforme y relativamente largo, el cual debe tener como mínimo 30 años de recabar información, además dicho periodo deberá iniciar el 1° de enero de un año que termine en uno y finalice el 31 de diciembre de un año que termine en cero (1981-2010). |
Fecha de consulta | 02/20/2021 |
Tipos de usuarios | Público en general |
Identificacion de usuarios | no |
Área responsable de la publicación | Subdirección General Técnica |
Nombre de contacto | |
Email de contacto | sina@conagua.gob.mx |
Teléfono de contacto | 51744000 Ext.: 2140 |
Metodología | No |
Liga de acceso a la metodología | N/A |
Forma en como se construyen los datos | |
Fecha de último levantamiento de información | 01/01/2010 |
Actualización del levantamiento | Otro |
Institución que relaliza el levantamiento | |
Responsable de la realizacion del dato | |
Accesibilidad | Accesible al público |
Acceso a la información | Consulta |
Forma de manejo | |
Formato de la información | html |
Archivo original | |
Página de descarga de la información | http://sina.conagua.gob.mx/sina/tema.php?tema=precipitacion&ver=reporte&o=1&n=nacional |
Tamaño del archivo MB | |
Cobertura | Federal |
Lugar donde se produce el dato | Estaciones climatológicas |
País | México |
Estado | Todos |
Municipio | |
Código Postal | |
Dirección específica | |
Idioma | Español |
Nombre de contacto | |
Email de contacto | sina@conagua.gob.mx |
Teléfono de contacto | 51744000 Ext.: 2111 |
Observaciones generales | Promedios mensuales de dos intervalos de tiempo (1971 a 2000 y de 1981 a 2010) |