Investigador | Erick Alejandro Rafael Aguilar Obregón |
Nombre de la institucion | CONAGUA |
Nombre de la Subdireccion | Subdirección General de Administración del Agua | Subdirección General Técnica |
Nombre de la Gerencia | |
Fuentes | CONAGUA | CONAPO |
Descripción | Proyecciones del agua renovable per cápita (2019-2030) |
Objetivo | El valor del agua renovable se mantiene constante hasta cubrir un ciclo completo en la actualización de cálculos hidrológicos del escurrimiento y la recarga media. |
Fecha de consulta | 02/20/2021 |
Tipos de usuarios | Público en general |
Identificacion de usuarios | no |
Área responsable de la publicación | Subdirección General Técnica |
Nombre de contacto | |
Email de contacto | sina@conagua.gob.mx |
Teléfono de contacto | 51744000 Ext.: 2113 |
Metodología | No |
Liga de acceso a la metodología | N/A |
Forma en como se construyen los datos | En función de la relación 'extracción/recarga' se define si los acuíferos presentan condición de 'Sobreexplotados' o 'No Sobreexplotados'| se consideran en el segundo caso cuando el resultado de dicha relación es menor a 1.10 hm³. |
Fecha de último levantamiento de información | 01/01/2019 |
Actualización del levantamiento | Anual |
Institución que relaliza el levantamiento | CONAGUA |
Responsable de la realizacion del dato | |
Accesibilidad | Accesible al público |
Acceso a la información | Consulta |
Forma de manejo | |
Formato de la información | html |
Archivo original | |
Página de descarga de la información | http://sina.conagua.gob.mx/sina/tema.php?tema=aguaRenovable&ver=reporte |
Tamaño del archivo MB | |
Cobertura | Federal |
Lugar donde se produce el dato | Ciudad de México |
País | México |
Estado | Todos |
Municipio | |
Código Postal | |
Dirección específica | |
Idioma | Español |
Nombre de contacto | |
Email de contacto | sina@conagua.gob.mx |
Teléfono de contacto | 51744000 Ext.: 2111 |
Observaciones generales | |