Investigador | Michelle Arroyo Fonseca |
Nombre de la institucion | Fundación Gonzalo Río Arronte |
Nombre de la Subdireccion | Área de Agua |
Nombre de la Gerencia | Dirección de Agua |
Fuentes | Instituto Mexicano de Tecnología del Agua |
Descripción | organismos operadores (autosuficiencia, eficiencia de cobro, eficiencia de facturación, eficiencia global, eficiencia física, eficiencia de cobro volumétrico)| distritos de riego (suficiencia financiera, suficiencia general, suficiencia por servicio de riego, recaudación por metro cúbico, productividad hídrica, rendimiento hídrico, lámina de riego, indicador financiero del distrito de riego, indicador de sostenibilidad del distrito de riego, Indicador cobro pago del distrito de riego) |
Objetivo | Ampliar y fortalecer el sistema de información sobre Cobro-Pago del agua, de organismos operadores y distritos de riego para incentivar la conservación del recurso hídrico y motivar el incremento de eficiencias |
Fecha de consulta | 08/27/2021 |
Tipos de usuarios | Público en general |
Identificacion de usuarios | no |
Área responsable de la publicación | Subcoordinación de Hidráulica Urbana |
Nombre de contacto | M.I. Martha Patricia Hansen Rodríguez |
Email de contacto | phansen@tlaloc.imta.mx |
Teléfono de contacto | (777) 329-3600 Ext. 523 |
Metodología | Sí |
Liga de acceso a la metodología | http://www.fgra-cobro-pago.org.mx/metodologia_ooapas.jsp
http://www.fgra-cobro-pago.org.mx/metodologia_distritos_riego.jsp |
Forma en como se construyen los datos | |
Fecha de último levantamiento de información | 12/01/2020 |
Actualización del levantamiento | Otro |
Institución que relaliza el levantamiento | IMTA |
Responsable de la realizacion del dato | Subcoordinación de Hidráulica Urbana |
Accesibilidad | Accesible al público |
Acceso a la información | Ambos |
Forma de manejo | Fácil |
Formato de la información | xls |
Archivo original | |
Página de descarga de la información | http://www.fgra-cobro-pago.org.mx/participantes_ooapas.jsp | http://www.fgra-cobro-pago.org.mx/participantes_distritos_riego.jsp |
Tamaño del archivo MB | 1 - 5 |
Cobertura | Estatal |
Lugar donde se produce el dato | Morelos |
País | México |
Estado | Morelos |
Municipio | Jiutepec |
Código Postal | 62550 |
Dirección específica | M.I. Martha Patricia Hansen Rodríguez |
Idioma | Español |
Nombre de contacto | |
Email de contacto | |
Teléfono de contacto | (777) 329-3600 Ext. 523 |
Observaciones generales | |