| Investigador | Joshua Greene |
| Nombre de la institucion | UDG |
| Nombre de la Subdireccion | Agua, Medio Ambiente y Sustentabilidad |
| Nombre de la Gerencia | Alicia Torres Rodríguez |
| Fuentes | Bibliográfica| hemerográfica| de archivo |
| Descripción | Juárez, Juan Manuel Durán, and Alicia Torres Rodríguez. "La sustentabilidad de la cuenca del río Santiago y su relación con la metropolización de Guadalajara." Tempo-Revista Cultura, Tecnologia Y Patrimonio 4, no. 7 (2009): 5-32. |
| Objetivo | analiza principalmente los problemas de desarrollo sustentable' de la zona metropolitana de Guadalajara y su región, a partir de la contaminación urbana industrial causada por los desechos vertidos en el río Santiago |
| Fecha de consulta | 02/18/2021 |
| Tipos de usuarios | Público en general |
| Identificacion de usuarios | no |
| Área responsable de la publicación | |
| Nombre de contacto | Alicia Torres Rodríguez |
| Email de contacto | alicia.torres@csh.udg.mx |
| Teléfono de contacto | 337 8193307 x23307 |
| Metodología | No |
| Liga de acceso a la metodología | No |
| Forma en como se construyen los datos | a través de la narrativa |
| Fecha de último levantamiento de información | |
| Actualización del levantamiento | Anual |
| Institución que relaliza el levantamiento | UDG-CUCSH |
| Responsable de la realizacion del dato | Alicia Torres Rodríguez |
| Accesibilidad | No accesible al público |
| Acceso a la información | Descarga |
| Forma de manejo | Fácil |
| Formato de la información | pdf |
| Archivo original | |
| Página de descarga de la información | https://go.gale.com/ps/anonymous?id=GALE%7CA206866157&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&linkaccess=abs&issn=18709079&p=AONE&sw=w |
| Tamaño del archivo MB | 11 - 50 |
| Cobertura | Regional |
| Lugar donde se produce el dato | Guadalajara |
| País | México |
| Estado | Jalisco |
| Municipio | |
| Código Postal | |
| Dirección específica | |
| Idioma | Español |
| Nombre de contacto | Alicia Torres Rodríguez |
| Email de contacto | alicia.torres@csh.udg.mx |
| Teléfono de contacto | 33 3819 3307 |
| Observaciones generales | |