| Investigador | Joshua Greene |
| Nombre de la institucion | Ayuntamiento de Ocotlán |
| Nombre de la Subdireccion | Direccion de Gestion integral del agua y drenaje |
| Nombre de la Gerencia | Antonio Arriaga Romero |
| Fuentes | |
| Descripción | Censo Nacional De Gobiernos Municipales y Demarcaciones Teritoriales de la Ciudad de México 2021, Módulo 5 Agua potable y saneamiento, Ocotlán |
| Objetivo | detallar toda la información recopilada por el Organismo Operador en Ocotlán |
| Fecha de consulta | 07/16/2021 |
| Tipos de usuarios | Instituciones gubernamentales |
| Identificacion de usuarios | no |
| Área responsable de la publicación | |
| Nombre de contacto | Antonio Arriaga Romero |
| Email de contacto | presidencia@ocotlan.gob.mx |
| Teléfono de contacto | 392 922 3240 |
| Metodología | No |
| Liga de acceso a la metodología | No |
| Forma en como se construyen los datos | informe oficial |
| Fecha de último levantamiento de información | 01/01/2021 |
| Actualización del levantamiento | Otro |
| Institución que relaliza el levantamiento | DIRECCIÓN DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO OCOTLÁN |
| Responsable de la realizacion del dato | ANTONIO ARRIAGA |
| Accesibilidad | No accesible al público |
| Acceso a la información | Ambos |
| Forma de manejo | Fácil |
| Formato de la información | xls |
| Archivo original | |
| Página de descarga de la información | |
| Tamaño del archivo MB | 1 - 5 |
| Cobertura | Municipal |
| Lugar donde se produce el dato | OCOTLÁN |
| País | México |
| Estado | Todos |
| Municipio | |
| Código Postal | |
| Dirección específica | |
| Idioma | Español |
| Nombre de contacto | Antonio Arriaga |
| Email de contacto | presidencia@ocotlán.gob.mx |
| Teléfono de contacto | 392 922 3240 |
| Observaciones generales | |