Investigador | Joshua Greene |
Nombre de la institucion | Ayuntamiento de Ocotlán |
Nombre de la Subdireccion | |
Nombre de la Gerencia | |
Fuentes | Plan de Desarrollo Municipal de Ocotlán Jalisco, 2007-2017 |
Descripción | Plan Parcial de Desarrollo Urbano Nestle Zula, Municipio de Ocotlán, Jalisco, http://portal.ocotlan.gob.mx/downloads/transparencia/art15/fxx/Plan_parcial_des_urb_nestle_zula/08.27.2013_PLAN_PARCIAL_DESARROLLO_URBANO.pdf |
Objetivo | documentar los detalles del Plan de Nestlé |
Fecha de consulta | 06/21/2021 |
Tipos de usuarios | Público en general |
Identificacion de usuarios | no |
Área responsable de la publicación | Ayuntamiento de Octolán |
Nombre de contacto | |
Email de contacto | |
Teléfono de contacto | |
Metodología | No |
Liga de acceso a la metodología | no |
Forma en como se construyen los datos | Tablas, mapas, propuestas de acciones |
Fecha de último levantamiento de información | 08/27/2013 |
Actualización del levantamiento | Otro |
Institución que relaliza el levantamiento | Ayuntamiento de Ocotlán |
Responsable de la realizacion del dato | |
Accesibilidad | Accesible al público |
Acceso a la información | Ambos |
Forma de manejo | Fácil |
Formato de la información | html|pdf |
Archivo original | |
Página de descarga de la información | http://portal.ocotlan.gob.mx/downloads/transparencia/art15/fxx/Plan_parcial_des_urb_nestle_zula/08.27.2013_PLAN_PARCIAL_DESARROLLO_URBANO.pdf |
Tamaño del archivo MB | 1 - 5 |
Cobertura | Local |
Lugar donde se produce el dato | Ocotlán |
País | México |
Estado | Todos |
Municipio | |
Código Postal | |
Dirección específica | |
Idioma | Español |
Nombre de contacto | |
Email de contacto | |
Teléfono de contacto | |
Observaciones generales | |