| Investigador | Joshua Greene |
| Nombre de la institucion | Comisión Estatal de Agua de Jalisco |
| Nombre de la Subdireccion | Director de Saneamiento y Operación de Plantas |
| Nombre de la Gerencia | Trinidad Martínez |
| Fuentes | |
| Descripción | Sistema de Calidad del Agua |
| Objetivo | Publicar los resultados mensuales del muestreo del monitoreo de la calidad del agua |
| Fecha de consulta | 03/19/2021 |
| Tipos de usuarios | Público en general |
| Identificacion de usuarios | no |
| Área responsable de la publicación | Dirección de Operación de PTAR´s |
| Nombre de contacto | Trinidad Martínez |
| Email de contacto | trinidad.martinez@ceajalisco.gob.mx |
| Teléfono de contacto | 33 303 09 200 x8191 |
| Metodología | No |
| Liga de acceso a la metodología | No |
| Forma en como se construyen los datos | muestras de agua en puntos o estudios del río por fecha |
| Fecha de último levantamiento de información | 01/01/2009 |
| Actualización del levantamiento | Otro |
| Institución que relaliza el levantamiento | CEA Jalisco |
| Responsable de la realizacion del dato | Trinidad Martínez |
| Accesibilidad | Accesible al público |
| Acceso a la información | Consulta |
| Forma de manejo | Fácil |
| Formato de la información | html |
| Archivo original | |
| Página de descarga de la información | http://info.ceajalisco.gob.mx/sca/ |
| Tamaño del archivo MB | < 1 |
| Cobertura | Regional |
| Lugar donde se produce el dato | Guadalajara |
| País | México |
| Estado | Jalisco |
| Municipio | Ocotlán |
| Código Postal | |
| Dirección específica | |
| Idioma | Español |
| Nombre de contacto | Trinidad Martínez |
| Email de contacto | trinidad.martinez@ceajalisco.gob.mx |
| Teléfono de contacto | 33 303 09 200 x8191 |
| Observaciones generales | dureza total| acidez total| alcalinidad total| cloruros totales| color verdadero| conductividad| demanda bioquímica de oxígeno| demanda química de oxígeno| dureza de calcio| dureza total| fenoles| ffluoruros| fósforo total| grasas y aceites| material flotante| nitrógeno de nitratos| nitrógeno amoniaco| nitrógeno de nitritos| nitrógeno total| nitrógeno total Kjeldahl| oxígeno disuelto| potencial de hidrógeno| sustancias activas al azul de metileno| sólidos disueltos totales| sólidos sedimentables| sólidos suspendidos totales, sulfatos| sulfuros| temperatura ambiente| temperatura| turbiedad| aluminio| arsénico| bario| cadmio| cobre| cromo| fierro| magnaneso| mercurio| níquel| plomo| sodio| zinc| coliformes fecales| coliformes totales| color| transparencia secchi| comparativo DQO/DBO/O2 disuelto| ICA DQO/DBO/SST| plata las muestras de agua de 2021 no se han publicado desde febrero. |