Investigador | Joshua Greene |
Nombre de la institucion | Comisión Estatal de Agua de Jalisco |
Nombre de la Subdireccion | Comunicación Social |
Nombre de la Gerencia | Luiani Salazar |
Fuentes | CEA Jalisco |
Descripción | https://www.jalisco.gob.mx/es/gobierno/comunicados/revivamos-el-rio-santiago-con-el-monitoreo-mensual-y-el-indice-de-calidad-del |
Objetivo | ubicación del nuevo sitios del monitoreo. identificar en cada subcuenca la aplicación apropiada de las acciones de rescate para el Río Santiago |
Fecha de consulta | 03/19/2021 |
Tipos de usuarios | Público en general |
Identificacion de usuarios | no |
Área responsable de la publicación | Comunicación Social |
Nombre de contacto | Luiani Salazar |
Email de contacto | Lxchel.perez@Jalisco.gob.mx |
Teléfono de contacto | 3314613358 |
Metodología | No |
Liga de acceso a la metodología | No |
Forma en como se construyen los datos | informe |
Fecha de último levantamiento de información | |
Actualización del levantamiento | Único |
Institución que relaliza el levantamiento | CEA Jalisco |
Responsable de la realizacion del dato | Luiani Salazar |
Accesibilidad | Accesible al público |
Acceso a la información | Consulta |
Forma de manejo | Fácil |
Formato de la información | html |
Archivo original | |
Página de descarga de la información | https://www.jalisco.gob.mx/es/gobierno/comunicados/revivamos-el-rio-santiago-con-el-monitoreo-mensual-y-el-indice-de-calidad-del |
Tamaño del archivo MB | < 1 |
Cobertura | Regional |
Lugar donde se produce el dato | Guadalajara |
País | México |
Estado | Jalisco |
Municipio | |
Código Postal | |
Dirección específica | |
Idioma | Español |
Nombre de contacto | Luiani Salazar |
Email de contacto | Lxchel.perez@Jalisco.gob.mx |
Teléfono de contacto | 3314613358 |
Observaciones generales | |