Investigador | Michelle Arroyo Fonseca |
Nombre de la institucion | IMTA |
Nombre de la Subdireccion | Coordinación de Hidráulica |
Nombre de la Gerencia | Dr. Laurent Guillaume Courty, Coordinador |
Fuentes | Organismos Operadores de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS) |
Descripción | Consumo energético en sistemas de agua potable (kWh/m³) |
Objetivo | [SIN DEFINICION] Consumo energético en sistemas de agua potable (kWh/m³) |
Fecha de consulta | 02/08/2021 |
Tipos de usuarios | Público en general |
Identificacion de usuarios | no |
Área responsable de la publicación | Subcoordinación de Hidráulica Urbana |
Nombre de contacto | M.I. Martha Patricia Hansen Rodríguez |
Email de contacto | pigoo@tlaloc.imta.mx |
Teléfono de contacto | (777) 329-3600 Ext. 613 |
Metodología | Sí |
Liga de acceso a la metodología | http://www.pigoo.gob.mx/Indicadores |
Forma en como se construyen los datos | Se realiza una llamada telefónica inicial para identificar al contacto encargado de la recopilación de información dentro del Organismo Operador de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPA)| se investigan los datos más recientes de los organismos operadores invitados (Población CONAPO, Densidad poblacional)| se analiza la información recibida por los OOAPAS que consiste en a) realizar una comparación de la información que se tiene de años anteriores, b) verificar que se haya enviado en los términos que se solicitó (%, m³, Número, Kg/cm², horas/día, $). Si se llegara encontrar algún dato incorrecto se realiza llamada al organismo operador para corroborarlo o se envía correo explicando la duda. Posteriormente se guardan y actualizan los datos en formato Excel |
Fecha de último levantamiento de información | 12/01/2020 |
Actualización del levantamiento | Anual |
Institución que relaliza el levantamiento | IMTA |
Responsable de la realizacion del dato | Subcoordinación de Hidráulica Urbana |
Accesibilidad | Accesible al público |
Acceso a la información | Ambos |
Forma de manejo | Fácil |
Formato de la información | png |
Archivo original | |
Página de descarga de la información | http://www.pigoo.gob.mx/Indicadores |
Tamaño del archivo MB | < 1 |
Cobertura | Federal |
Lugar donde se produce el dato | |
País | México |
Estado | Morelos |
Municipio | Jiutepec |
Código Postal | 62550 |
Dirección específica | Paseo Cuauhnáhuac 8532, Col. Progreso, C.P. 62550 Jiutepec, Morelos, México |
Idioma | Español |
Nombre de contacto | M.I. Martha Patricia Hansen Rodríguez |
Email de contacto | phansen@tlaloc.imta.mx |
Teléfono de contacto | (777) 329-3600 Ext. 523 |
Observaciones generales | |