| Investigador | Mónica Olvera |
| Nombre de la institucion | CIESAS |
| Nombre de la Subdireccion | Doctorado en Antropología |
| Nombre de la Gerencia | Jorge Roberto Melville Aguirre (Director de tesis) |
| Fuentes | Bibliográfica| hemerográfica| Informes oficiales| Entrevistas| |
| Descripción | DISPONIBILIDAD DE AGUA, UN RIESGO CONSTRUIDO : VULNERABILIDAD HÍDRICA Y CRECIMIENTO URBANO-INDUSTRIAL EN SILAO, GUANAJUATO (MÉXICO) |
| Objetivo | |
| Fecha de consulta | 06/13/2021 |
| Tipos de usuarios | Academia |
| Identificacion de usuarios | no |
| Área responsable de la publicación | |
| Nombre de contacto | |
| Email de contacto | |
| Teléfono de contacto | |
| Metodología | Sí |
| Liga de acceso a la metodología | https://ciesas.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1015/1304/1/TE%20M.R.%202004%20Maria%20del%20Carmen%20Maganda%20Ramirez.pdf |
| Forma en como se construyen los datos | Entrevistas a tomadores de decisión, servidores públicos y líderes políticos. |
| Fecha de último levantamiento de información | |
| Actualización del levantamiento | Anual |
| Institución que relaliza el levantamiento | |
| Responsable de la realizacion del dato | María Del Carmen Maganda Ramírez |
| Accesibilidad | Accesible al público |
| Acceso a la información | Ambos |
| Forma de manejo | Medio |
| Formato de la información | pdf |
| Archivo original | |
| Página de descarga de la información | https://ciesas.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1015/1304/1/TE%20M.R.%202004%20Maria%20del%20Carmen%20Maganda%20Ramirez.pdf |
| Tamaño del archivo MB | 1 - 5 |
| Cobertura | Local |
| Lugar donde se produce el dato | Guanajuato |
| País | México |
| Estado | Jalisco |
| Municipio | Rio Santiago |
| Código Postal | 14000 |
| Dirección específica | |
| Idioma | Español |
| Nombre de contacto | |
| Email de contacto | |
| Teléfono de contacto | |
| Observaciones generales | |