| Investigador | Joshua Greene |
| Nombre de la institucion | UDG CUAAD |
| Nombre de la Subdireccion | UDG Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño |
| Nombre de la Gerencia | Juan Angel Demerutis |
| Fuentes | INEGI, UDG CUAAD, CONAGUA, CEA-Jalisco |
| Descripción | Planeación del Desarrollo Urbano Area Metropolitana de Ocotlán |
| Objetivo | proporcionar una descripción general de Ocotlán en una sola imagen |
| Fecha de consulta | 06/03/2021 |
| Tipos de usuarios | Público en general |
| Identificacion de usuarios | no |
| Área responsable de la publicación | UDG CUAAD |
| Nombre de contacto | Juan Angel Demerutis |
| Email de contacto | juan.demerutis@cuaad.udg.mx |
| Teléfono de contacto | 33 1202 3000 x38680 |
| Metodología | No |
| Liga de acceso a la metodología | no |
| Forma en como se construyen los datos | proyecto de estudiantes, utilizando INEGI |
| Fecha de último levantamiento de información | |
| Actualización del levantamiento | Anual |
| Institución que relaliza el levantamiento | UDG CUAAD |
| Responsable de la realizacion del dato | Juan Angel Demerutis |
| Accesibilidad | No accesible al público |
| Acceso a la información | Descarga |
| Forma de manejo | Dificil |
| Formato de la información | jpg |
| Archivo original | |
| Página de descarga de la información | https://drive.google.com/drive/shared-with-me |
| Tamaño del archivo MB | 1 - 5 |
| Cobertura | Municipal |
| Lugar donde se produce el dato | Ocotlán, Jalisco |
| País | México |
| Estado | Jalisco |
| Municipio | |
| Código Postal | |
| Dirección específica | |
| Idioma | Español |
| Nombre de contacto | Juan Angel Demerutis |
| Email de contacto | juan.demerutis@cuaad.udg.mx |
| Teléfono de contacto | 33 1202 3000 x38680 |
| Observaciones generales | |