Investigador | Mario Alberto Almada Navarro |
Nombre de la institucion | Instituto Tecnológico de Sonora |
Nombre de la Subdireccion | Maestría en Ciencias en Recursos Naturales |
Nombre de la Gerencia | |
Fuentes | Juan Adolfo Rivas Márquez |
Descripción | Tema de Tesis |
Objetivo | Obtener el título de maestro en ciencias de recursos naturales |
Fecha de consulta | 9/7/2022 |
Tipos de usuarios | Público en general |
Identificacion de usuarios | Sí |
Área responsable de la publicación | Biblioteca virtual ITSON |
Nombre de contacto | |
Email de contacto | serviciosbibliotecarios@itson.edu.mx |
Teléfono de contacto | +526444109000 |
Metodología | Sí |
Liga de acceso a la metodología | http://biblioteca.itson.mx/dac_new/tesis/2508.pdf |
Forma en como se construyen los datos | |
Fecha de último levantamiento de información | 6/30/2020 |
Actualización del levantamiento | Único |
Institución que relaliza el levantamiento | Instituto Tecnológico de Sonora |
Responsable de la realizacion del dato | Juan Adolfo Rivas Márquez |
Accesibilidad | Accesible al público |
Acceso a la información | Ambos |
Forma de manejo | Fácil |
Formato de la información | |
Archivo original | 13503 |
Página de descarga de la información | |
Tamaño del archivo MB | |
Cobertura | Regional |
Lugar donde se produce el dato | Esteros La Uva y Bahía de Agiabampo |
País | México |
Estado | Sonora |
Municipio | Huatabampo |
Código Postal | |
Dirección específica | Sistema lagunar Agiabampo-Rio FuerteBacorehuis |
Idioma | |
Nombre de contacto | |
Email de contacto | |
Teléfono de contacto | |
Observaciones generales | |