| Investigador | Mónica Olvera |
| Nombre de la institucion | CIAD |
| Nombre de la Subdireccion | Desarrollo Regional |
| Nombre de la Gerencia | Camarena Gómez Beatriz Olivia |
| Fuentes | |
| Descripción | Proyecto: Estrategia de comunicación y capacitación vinculada al manejo integral de cuencas en comunidades del Rio San Miguel, Sonora |
| Objetivo | Implementar una estrategia de comunicación ambiental dirigida a los habitantes de las comunidades rurales ubicadas en los márgenes del rio San Miguel con el propósito de fortalecer sus competencias para el aprovechamiento sustentable del recurso hídrico y el cuidado del medio ambiente que permitan su participación social y avanzar en la construcción de una ciudadanía ambiental. |
| Fecha de consulta | 07/29/2021 |
| Tipos de usuarios | Público en general |
| Identificacion de usuarios | no |
| Área responsable de la publicación | |
| Nombre de contacto | Camarena Gómez Beatriz Olivia |
| Email de contacto | |
| Teléfono de contacto | |
| Metodología | No |
| Liga de acceso a la metodología | No |
| Forma en como se construyen los datos | |
| Fecha de último levantamiento de información | 01/05/2012 |
| Actualización del levantamiento | Otro |
| Institución que relaliza el levantamiento | CIAD |
| Responsable de la realizacion del dato | Camarena Gómez Beatriz Olivia |
| Accesibilidad | No accesible al público |
| Acceso a la información | |
| Forma de manejo | |
| Formato de la información | |
| Archivo original | |
| Página de descarga de la información | |
| Tamaño del archivo MB | |
| Cobertura | Estatal |
| Lugar donde se produce el dato | Desarrollo Regional |
| País | México |
| Estado | Todos |
| Municipio | |
| Código Postal | |
| Dirección específica | |
| Idioma | Español |
| Nombre de contacto | Camarena Gómez Beatriz Olivia |
| Email de contacto | |
| Teléfono de contacto | |
| Observaciones generales | |