| Investigador | Joshua Greene |
| Nombre de la institucion | UDG |
| Nombre de la Subdireccion | |
| Nombre de la Gerencia | Felipe Lozano-Kasten |
| Fuentes | investigación de epidemiología |
| Descripción | Comunidades.Lozano-Kasten, Felipe, et al. "Prevalence of albuminuria in children living in a rural agricultural and fishing subsistence community in Lake Chapala, Mexico." International journal of environmental research and public health 14.12 (2017): 1577. |
| Objetivo | Demostrar los hallazgos de una investigación de varios años que analiza por qué los niños de las comunidades de Poncitlán junto al lago se enferman a un ritmo elevado. |
| Fecha de consulta | 07/26/2021 |
| Tipos de usuarios | Academia |
| Identificacion de usuarios | no |
| Área responsable de la publicación | International Journal of Environmental Research and Public Health |
| Nombre de contacto | Felipe Lozano-Kasten |
| Email de contacto | f_lozano_k@hotmail.com |
| Teléfono de contacto | |
| Metodología | No |
| Liga de acceso a la metodología | No |
| Forma en como se construyen los datos | análisis de sangre y orina |
| Fecha de último levantamiento de información | 01/01/2016 |
| Actualización del levantamiento | Anual |
| Institución que relaliza el levantamiento | Universidad de Guadalajara |
| Responsable de la realizacion del dato | Felipe Lozano-Kasten |
| Accesibilidad | Accesible al público |
| Acceso a la información | Descarga |
| Forma de manejo | Fácil |
| Formato de la información | pdf |
| Archivo original | |
| Página de descarga de la información | https://www.mdpi.com/245906 |
| Tamaño del archivo MB | < 1 |
| Cobertura | Local |
| Lugar donde se produce el dato | Guadalajara |
| País | México |
| Estado | Todos |
| Municipio | |
| Código Postal | |
| Dirección específica | |
| Idioma | Inglés |
| Nombre de contacto | Felipe Lozano-Kasten |
| Email de contacto | f_lozano_k@hotmail.com |
| Teléfono de contacto | |
| Observaciones generales | |