| Investigador | Jordi Vera Cartas |
| Nombre de la institucion | INEGI |
| Nombre de la Subdireccion | |
| Nombre de la Gerencia | |
| Fuentes | INEGI |
| Descripción | 2 variables: Etiqueta
p1_10_2 Gasto compartido de servicios (luz, agua, teléfono, gas, etc.)
p1_5 Agua potable |
| Objetivo | Generar información sobre las experiencias de violencia que han enfrentado las mujeres de 15 años y más, de manera detallada por tipo de violencia, para los distintos ámbitos (de pareja, familiar, escolar, laboral y comunitario) y de acuerdo con el vínculo o relación con el/ los agresores| con la finalidad de disponer de información que permita estimar los principales indicadores sobre la prevalencia y gravedad de la violencia, que sean comparables con los estimados en las ediciones de 2003, 2006 y 2011, y de esta manera contribuir al conocimiento del problema, al desarrollo de investigaciones y al diseño de políticas públicas orientadas a atender y erradicar la violencia contra las mujeres por razones de género. |
| Fecha de consulta | 03/25/2021 |
| Tipos de usuarios | Público en general |
| Identificacion de usuarios | no |
| Área responsable de la publicación | ["Instituto Nacional de Estadística y Geografía"," Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia"," Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas"] |
| Nombre de contacto | |
| Email de contacto | |
| Teléfono de contacto | |
| Metodología | Sí |
| Liga de acceso a la metodología | https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825095055 |
| Forma en como se construyen los datos | |
| Fecha de último levantamiento de información | 11/18/2016 |
| Actualización del levantamiento | Quinquenal |
| Institución que relaliza el levantamiento | Instituto Nacional de Estadística y Geografía |
| Responsable de la realizacion del dato | Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia
Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas |
| Accesibilidad | Accesible al público |
| Acceso a la información | Descarga |
| Forma de manejo | Fácil |
| Formato de la información | xlsx|csv |
| Archivo original | |
| Página de descarga de la información | https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/#Datos_abiertos |
| Tamaño del archivo MB | > 100 |
| Cobertura | Nacional |
| Lugar donde se produce el dato | Vivienda particular seleccionada y la mujer seleccionada en la vivienda |
| País | México |
| Estado | Todos |
| Municipio | |
| Código Postal | |
| Dirección específica | |
| Idioma | Español |
| Nombre de contacto | |
| Email de contacto | |
| Teléfono de contacto | |
| Observaciones generales | |