Investigador | Jordi Vera Cartas |
Nombre de la institucion | INEGI |
Nombre de la Subdireccion | |
Nombre de la Gerencia | |
Fuentes | INEGI |
Descripción | 1 variable: Etiqueta
P1_3 Disponibilidad de agua |
Objetivo | Reconocer la magnitud de la discriminación y sus diversas manifestaciones en la vida cotidiana, profundizando en el conocimiento sobre quién o quiénes discriminan, en qué ámbitos de la vida se presenta este problema con mayor frecuencia y los factores socioculturales que se le relacionan. Asimismo, conocer las percepciones de la discriminación entre la población en general y desde los distintos grupos de la población, que por sus características, son discriminados. |
Fecha de consulta | 03/22/2021 |
Tipos de usuarios | Público en general |
Identificacion de usuarios | no |
Área responsable de la publicación | ["INEGI"," Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas"," Dirección General Adjunta de Encuestas Sociodemográficas"] |
Nombre de contacto | |
Email de contacto | |
Teléfono de contacto | |
Metodología | Sí |
Liga de acceso a la metodología | https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2017/doc/enadis2017_diseno_conceptual.pdf |
Forma en como se construyen los datos | |
Fecha de último levantamiento de información | 10/13/2017 |
Actualización del levantamiento | Otro |
Institución que relaliza el levantamiento | Instituto Nacional de Estadística y Geografía |
Responsable de la realizacion del dato | INEGI
Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas
Dirección General Adjunta de Encuestas Sociodemográficas |
Accesibilidad | Accesible al público |
Acceso a la información | Descarga |
Forma de manejo | Fácil |
Formato de la información | xlsx|csv |
Archivo original | |
Página de descarga de la información | https://www.inegi.org.mx/programas/enadis/2017/default.html#Datos_abiertos |
Tamaño del archivo MB | 11 - 50 |
Cobertura | Nacional |
Lugar donde se produce el dato | Unidad de análisis:
· La vivienda
· El hogar
· Las personas de 18 años y más
· Las personas indígenas de 12 años y más
· Las personas que tienen alguna discapacidad de 12 años y más
· Las personas que pertenecen a una religión distinta a la católica de 12 años y más
· Las personas de 60 años y más
· Las niñas y niños de 9 a 11 años
· Las personas de 12 a 29 años y
· Las mujeres de 18 años y más. |
País | México |
Estado | Todos |
Municipio | |
Código Postal | |
Dirección específica | |
Idioma | Español |
Nombre de contacto | |
Email de contacto | |
Teléfono de contacto | |
Observaciones generales | |