| Investigador | Jordi Vera Cartas |
| Nombre de la institucion | INEGI |
| Nombre de la Subdireccion | |
| Nombre de la Gerencia | |
| Fuentes | INEGI |
| Descripción | 5 variables:
AP4_2_07 Temas que más preocupan: escasez de agua
AP4_8_2 Problemas en su colonia: falta de agua
AP4_8_3 Problemas en su colonia: baches o fugas de agua
AP4_9_2 Capacidad de organización para resolver falta de agua
AP4_9_3 Capacidad de organización para resolver baches o fugas de agua |
| Objetivo | Obtener información con representatividad a nivel nacional y estatal que permita realizar estimaciones de la prevalencia delictiva que afectó a los hogares durante 2019, los niveles de incidencia delictiva y cifra negra. Asimismo, se busca obtener información sobre la percepción de la seguridad pública, así como el desempeño de las instituciones a cargo de la seguridad pública y la justicia. También se recaba información sobre las características del delito, el contexto de la victimización y el impacto económico y social del delito. Esto con el fin de proveer información al público en general y generar elementos para la toma de decisiones de política pública en estas materias. |
| Fecha de consulta | 03/22/2021 |
| Tipos de usuarios | Público en general |
| Identificacion de usuarios | no |
| Área responsable de la publicación | ["Instituto Nacional de Estadística y Geografía"," Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia (DGEGSPyJ)"," Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas"] |
| Nombre de contacto | |
| Email de contacto | |
| Teléfono de contacto | |
| Metodología | Sí |
| Liga de acceso a la metodología | https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825198633 |
| Forma en como se construyen los datos | |
| Fecha de último levantamiento de información | 09/04/2020 |
| Actualización del levantamiento | Anual |
| Institución que relaliza el levantamiento | Instituto Nacional de Estadística y Geografía |
| Responsable de la realizacion del dato | Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia (DGEGSPyJ)
Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas (DGES) |
| Accesibilidad | Accesible al público |
| Acceso a la información | Descarga |
| Forma de manejo | Fácil |
| Formato de la información | xlsx|csv |
| Archivo original | |
| Página de descarga de la información | https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2020/#Datos_abiertos |
| Tamaño del archivo MB | 11 - 50 |
| Cobertura | Nacional |
| Lugar donde se produce el dato | Población de 18 años y más residente en las viviendas particulares seleccionadas en la muestra. |
| País | México |
| Estado | Todos |
| Municipio | |
| Código Postal | |
| Dirección específica | |
| Idioma | Español |
| Nombre de contacto | |
| Email de contacto | |
| Teléfono de contacto | |
| Observaciones generales | |