| Investigador | Jordi Vera Cartas |
| Nombre de la institucion | INEGI |
| Nombre de la Subdireccion | |
| Nombre de la Gerencia | |
| Fuentes | https://www.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/434 |
| Descripción | 5 variables: Etiqueta
P10_10_5 Operaciones realizadas en cajero automático. 5 Pago de servicios
P10_13 Uso de corresponsales
P10_3_3 Operaciones realizadas en sucursal. 3 Pago de servicios...
P5_25_2 Tipo de Operaciones. 2 pago de servicios…
P7_1_5 Forma de pago más frecuente. 5 pagos de servicios... |
| Objetivo | Generar información estadística e indicadores oficiales a nivel nacional y regional que permitan a las autoridades financieras hacer diagnósticos, diseñar políticas públicas y establecer metas en materia de inclusión y educación financiera. |
| Fecha de consulta | 03/22/2021 |
| Tipos de usuarios | Público en general |
| Identificacion de usuarios | no |
| Área responsable de la publicación | ["Instituto Nacional de Estadística y Geografía - Gobierno Federal"," Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas - INEGI"," Dirección General Adjunta de Encuestas Sociodemográficas - D"] |
| Nombre de contacto | |
| Email de contacto | |
| Teléfono de contacto | |
| Metodología | Sí |
| Liga de acceso a la metodología | https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825107109 |
| Forma en como se construyen los datos | |
| Fecha de último levantamiento de información | 06/22/2018 |
| Actualización del levantamiento | Trianual |
| Institución que relaliza el levantamiento | Instituto Nacional de Estadística y Geografía |
| Responsable de la realizacion del dato | Instituto Nacional de Estadística y Geografía Gobierno Federal
Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas INEGI
Dirección General Adjunta de Encuestas Sociodemográficas |
| Accesibilidad | Accesible al público |
| Acceso a la información | Descarga |
| Forma de manejo | Fácil |
| Formato de la información | xlsx|csv |
| Archivo original | |
| Página de descarga de la información | https://www.inegi.org.mx/programas/enif/2018/#Tabulados |
| Tamaño del archivo MB | 6 - 10 |
| Cobertura | Estatal |
| Lugar donde se produce el dato | Residentes de las viviendas seleccionadas de 18 y más años, y personas seleccionadas para responder sobre los temas que se abordan a partir de la tercera sección del cuestionario de la encuesta. |
| País | México |
| Estado | Todos |
| Municipio | |
| Código Postal | |
| Dirección específica | |
| Idioma | Español |
| Nombre de contacto | |
| Email de contacto | |
| Teléfono de contacto | |
| Observaciones generales | |