| Investigador | Jordi Vera Cartas |
| Nombre de la institucion | INEGI |
| Nombre de la Subdireccion | |
| Nombre de la Gerencia | |
| Fuentes | INEGI |
| Descripción | 9 variables:
P4_1A Satisfacción con el servicio de agua potable
P4_1B Calificación para el servicio de agua potable
P4_1_1 Servicio de agua potable: constante (sin interrupciones y con presión)
P4_1_2 Servicio de agua potable: pura y cristalina
P4_1_3 Servicio de agua potable: bebible sin temor a enfermarse
P4_1_4 Servicio de agua potable: se desperdicia por fugas en las tuberías que hay en las calles
P4_1_5 Servicio de agua potable: proviene de la red pública
P4_1_6 Servicio de agua potable: proviene de un pozo comunitario
P4_1_7 Servicio de agua potable: proviene de un pozo particular |
| Objetivo | Obtener información que permita generar estimaciones con representatividad a nivel nacional y estatal sobre las experiencias, percepciones y evaluación de la población de 18 años y más en ciudades de 100 mil habitantes y más sobre los trámites y servicios que proporcionaron los diferentes ámbitos de gobierno durante 2019. Adicionalmente, se busca generar estimaciones sobre la prevalencia de víctimas de actos de corrupción y la incidencia de los mismos cometidos en la realización de trámites, pagos, solicitudes de servicios públicos y otro tipo de contacto con las autoridades. Esto con el fin de proveer información al público en general y ofrecer elementos para la toma de decisiones de política pública en estas materias. |
| Fecha de consulta | 03/22/2021 |
| Tipos de usuarios | Público en general |
| Identificacion de usuarios | no |
| Área responsable de la publicación | ["Instituto Nacional de Estadística y Geografía"," Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia (DGEGSPJ)"," Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas "] |
| Nombre de contacto | |
| Email de contacto | |
| Teléfono de contacto | |
| Metodología | Sí |
| Liga de acceso a la metodología | https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825196387 |
| Forma en como se construyen los datos | |
| Fecha de último levantamiento de información | 12/20/2019 |
| Actualización del levantamiento | Bianual |
| Institución que relaliza el levantamiento | Instituto Nacional de Estadística y Geografía |
| Responsable de la realizacion del dato | Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia (DGEGSPJ)
Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas (DGES) |
| Accesibilidad | Accesible al público |
| Acceso a la información | Descarga |
| Forma de manejo | Fácil |
| Formato de la información | xlsx|csv |
| Archivo original | |
| Página de descarga de la información | https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2019/default.html#Tabulados |
| Tamaño del archivo MB | 50 - 100 |
| Cobertura | Nacional |
| Lugar donde se produce el dato | La población de 18 años y más residente en las viviendas particulares seleccionadas en la muestra en ciudades de cien mil habitantes y más. |
| País | México |
| Estado | Todos |
| Municipio | |
| Código Postal | |
| Dirección específica | |
| Idioma | Español |
| Nombre de contacto | |
| Email de contacto | |
| Teléfono de contacto | |
| Observaciones generales | |