Investigador | Jordi Vera Cartas |
Nombre de la institucion | INEGI |
Nombre de la Subdireccion | |
Nombre de la Gerencia | |
Fuentes | INEGI |
Descripción | 15 variables:
AR113_01_01 Procedencia del agua para riego de un bordo, hoya de agua o jagüey
AR113_01_02 Procedencia del agua para riego de pozo profundo
AR113_01_03 Procedencia del agua para riego de pozo a cielo abierto
AR113_01_04 Procedencia del agua para riego de un río
AR113_01_05 Procedencia del agua para riego de manantial
AR113_01_06 Procedencia del agua para riego de una presa o represa
AR113_01_99 Procedencia del agua para riego de otra fuente
AR113_01_991_OTRO Nombre de otra fuente de agua para el riego
AR114_01_01 Utilización de agua negra para el riego
AR114_01_02 Utilización de agua tratada para el riego
AR114_01_03 Utilización de agua blanca o potable para el riego
AR114_01_04 Utilización de agua salobre para el riego
AR114_01_05 No sabe el tipo de agua utilizada
ME111_03 Disminuir el consumo de agua como acción para proteger el medio ambiente
ME111_13 Captación de agua como acción para proteger el medio ambiente |
Objetivo | Dar a conocer información de los principales productos agrícolas y pecuarios de México, así como de las características de las unidades de producción agropecuarias, que intervienen en la producción de los cultivos y especies ganaderas objeto de la ENA 2019. |
Fecha de consulta | 03/19/2021 |
Tipos de usuarios | Público en general |
Identificacion de usuarios | no |
Área responsable de la publicación | ["Instituto Nacional de Estadística y Geografía"," Dirección General de Estadísticas Económicas"," Dirección General Adjunta de Censos Económicos y Agropecuarios"] |
Nombre de contacto | |
Email de contacto | |
Teléfono de contacto | |
Metodología | Sí |
Liga de acceso a la metodología | https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825197315 |
Forma en como se construyen los datos | |
Fecha de último levantamiento de información | 11/01/2019 |
Actualización del levantamiento | Bianual |
Institución que relaliza el levantamiento | Instituto Nacional de Estadística y Geografía |
Responsable de la realizacion del dato | Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Dirección General de Estadísticas Económicas
Dirección General Adjunta de Censos Económicos y Agropecuarios |
Accesibilidad | Accesible al público |
Acceso a la información | Ambos |
Forma de manejo | Fácil |
Formato de la información | xlsx|csv |
Archivo original | |
Página de descarga de la información | https://www.inegi.org.mx/programas/ena/2019/#Tabulados |
Tamaño del archivo MB | 6 - 10 |
Cobertura | Estatal |
Lugar donde se produce el dato | Para la ENA 2019, la Unidad de Observación se define como la unidad económica conformada por uno o más terrenos ubicados en un mismo municipio, en donde al menos en alguno de ellos se realizan actividades agropecuarias o forestales, bajo el control de una misma administración. Si la administración tiene terrenos ubicados en otro municipio, se considera como otra unidad de producción| esto es, habrá tantas unidades de producción como municipios ocupen sus terrenos. El universo seleccionado para la ENA 2019 fue de 79 252 unidades de producción-producto, equivalente a 69 124 unidades de producción de las que se obtuvo información de interés. |
País | México |
Estado | Todos |
Municipio | |
Código Postal | |
Dirección específica | |
Idioma | Español |
Nombre de contacto | |
Email de contacto | |
Teléfono de contacto | |
Observaciones generales | |