| Investigador | Jordi Vera Cartas |
| Nombre de la institucion | INEGI |
| Nombre de la Subdireccion | |
| Nombre de la Gerencia | |
| Fuentes | INEGI |
| Descripción | 4 variables: Etiqueta
p1_7_12 Bienes en la vivienda como calentador de agua
p1_8 Disponibilidad de agua en la vivienda
p7_24_7 Recibe otras prestaciones
p8_7_7 Recibía otras prestaciones |
| Objetivo | Generar información estadística sobre las necesidades de cuidado en los hogares y la participación en ello de integrantes y no integrantes del hogar para determinar si existe una sobrecarga de trabajo en las mujeres y si representa una barrera en su inserción laboral o su inserción en condiciones precarias. |
| Fecha de consulta | 03/19/2021 |
| Tipos de usuarios | Público en general |
| Identificacion de usuarios | no |
| Área responsable de la publicación | ["Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)"," Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas (DGES)"," Dirección General Adjunta de Encuestas Sociodemográficas y Registros Administrativos (DGAESRA)"] |
| Nombre de contacto | |
| Email de contacto | |
| Teléfono de contacto | |
| Metodología | Sí |
| Liga de acceso a la metodología | https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/elcos/2012/doc/marco_concept_elcos.pdf |
| Forma en como se construyen los datos | |
| Fecha de último levantamiento de información | 11/30/2012 |
| Actualización del levantamiento | Otro |
| Institución que relaliza el levantamiento | Instituto Nacional de Estadística y Geografía |
| Responsable de la realizacion del dato | Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas (DGES)
Dirección General Adjunta de Encuestas Sociodemográficas y Registros Administrativos (DGAESRA) |
| Accesibilidad | Accesible al público |
| Acceso a la información | Descarga |
| Forma de manejo | Fácil |
| Formato de la información | xls |
| Archivo original | |
| Página de descarga de la información | https://www.inegi.org.mx/programas/elcos/2012/#Tabulados |
| Tamaño del archivo MB | 1 - 5 |
| Cobertura | Estatal |
| Lugar donde se produce el dato | La población objeto de estudio y unidad última de selección fueron las mujeres entre 14 y 70 años, residentes habituales de la vivienda particular ubicada en alguna de las 32 áreas urbanas del país. |
| País | México |
| Estado | Todos |
| Municipio | |
| Código Postal | |
| Dirección específica | |
| Idioma | Español |
| Nombre de contacto | |
| Email de contacto | |
| Teléfono de contacto | |
| Observaciones generales | |