| Investigador | Jordi Vera Cartas |
| Nombre de la institucion | INEGI |
| Nombre de la Subdireccion | |
| Nombre de la Gerencia | |
| Fuentes | INEGI |
| Descripción | 9 variables: Etiqueta
agua_entub Agua entubada
bomba_agua Dispone de bomba de agua
calent_gas Dispone de calentador de gas para el agua
calent_sol Dispone de calentador solar de agua
disp_agua Disponibilidad de agua
dotac_agua Dotación de agua
pileta Dispone de pileta o tanque
repar_agua Reparar las tuberías del agua
sanit_agua Sanitario conexión agua |
| Objetivo | Recolectar información longitudinal que resume la historia de vida de las personas de 20 a 54 años, en relación con distintos procesos sociodemográficos como: migración| educación| trabajo| familia| nupcialidad| fecundidad| anticoncepción y discapacidad| corresidencia con familiares y supervivencia de padres e hijos. Además, proporciona información de contexto sobre características y condiciones de vida actual y cuando la población objetivo tenía 14 años de edad| así como satisfacción con la vida actual y en distintos periodos de la vida |
| Fecha de consulta | 03/19/2021 |
| Tipos de usuarios | Público en general |
| Identificacion de usuarios | no |
| Área responsable de la publicación | ["Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas"," Dirección General Adjunta de Encuestas Sociodemográficas y Registros Administrativos"," Dirección de Encuestas Tradicionales"] |
| Nombre de contacto | |
| Email de contacto | |
| Teléfono de contacto | |
| Metodología | Sí |
| Liga de acceso a la metodología | https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825103590 |
| Forma en como se construyen los datos | |
| Fecha de último levantamiento de información | 12/31/2017 |
| Actualización del levantamiento | Otro |
| Institución que relaliza el levantamiento | Instituto Nacional de Estadística y Geografía |
| Responsable de la realizacion del dato | Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas
Dirección General Adjunta de Encuestas Sociodemográficas y Registros Administrativos
Dirección de Encuestas Tradicionales |
| Accesibilidad | Accesible al público |
| Acceso a la información | Descarga |
| Forma de manejo | Fácil |
| Formato de la información | xlsx |
| Archivo original | |
| Página de descarga de la información | https://www.inegi.org.mx/programas/eder/2017/default.html#Tabulados |
| Tamaño del archivo MB | |
| Cobertura | Nacional |
| Lugar donde se produce el dato | La unidad de análisis que se considera es el hogar, los integrantes del hogar, las personas de 20 a 54 años, y los años persona vividos de la cohorte seleccionada. |
| País | México |
| Estado | Todos |
| Municipio | |
| Código Postal | |
| Dirección específica | |
| Idioma | Español |
| Nombre de contacto | |
| Email de contacto | |
| Teléfono de contacto | |
| Observaciones generales | La EDER de 2017 es un módulo de la Encuesta Nacional de Hogares (ENH) de los dos últimos trimestres de 2017. |