| Investigador | Jordi Vera Cartas |
| Nombre de la institucion | INEGI |
| Nombre de la Subdireccion | |
| Nombre de la Gerencia | |
| Fuentes | INEGI |
| Descripción | 4 variables: Etiqueta
ap4_20_2 Servicios públicos e infraestructura: suministro de agua en vivienda
ap4_7_3 Participación comunitaria activa: para solucionar problemas de servicios públicos
p5_21_2 Servicios públicos e infraestructura: suministro de agua en vivienda (Joven)
p5_7_3 Participación comunitaria activa: para solucionar problemas de servicios públicos (Joven) |
| Objetivo | Medir en los jóvenes de 12 a 29 años de edad, los factores de riesgo y exposición a situaciones de violencia y delincuencia que incrementan la posibilidad de que esta población, objeto de estudio, replique posteriormente situaciones similares en la sociedad. Estos factores incluyen el contexto individual de los jóvenes| el desarrollo y relaciones dentro de sus familias| la influencia e interacción con amistades y compañeros| y las relaciones entre los miembros de una comunidad, así como el contexto social en general. |
| Fecha de consulta | 03/19/2021 |
| Tipos de usuarios | Público en general |
| Identificacion de usuarios | no |
| Área responsable de la publicación | ["Instituto Nacional de Estadística y Geografía"," Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia"] |
| Nombre de contacto | |
| Email de contacto | |
| Teléfono de contacto | |
| Metodología | Sí |
| Liga de acceso a la metodología | https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825074869.pdf |
| Forma en como se construyen los datos | |
| Fecha de último levantamiento de información | 12/09/2014 |
| Actualización del levantamiento | Único |
| Institución que relaliza el levantamiento | Instituto Nacional de Estadística y Geografía |
| Responsable de la realizacion del dato | Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia |
| Accesibilidad | Accesible al público |
| Acceso a la información | Descarga |
| Forma de manejo | Fácil |
| Formato de la información | xlsx|csv |
| Archivo original | |
| Página de descarga de la información | https://www.inegi.org.mx/programas/ecopred/2014/#Tabulados |
| Tamaño del archivo MB | 11 - 50 |
| Cobertura | Nacional |
| Lugar donde se produce el dato | Población de 12 a 29 años, sus familias y comunidades. |
| País | México |
| Estado | Todos |
| Municipio | |
| Código Postal | |
| Dirección específica | |
| Idioma | Español |
| Nombre de contacto | |
| Email de contacto | |
| Teléfono de contacto | |
| Observaciones generales | |