Investigador | Jordi Vera Cartas |
Nombre de la institucion | INEGI |
Nombre de la Subdireccion | |
Nombre de la Gerencia | |
Fuentes | INEGI |
Descripción | 3 variables:
H418A_9 PROBLEMÁTICA DE ALTOS GASTOS EN PAGO SE SERVICIOS (luz, agua, telefonía) PARA QUE EL ESTABLECIMIENTO OPERE
K316AB MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES CONSUMIDAS, PROPIAS. MERCADO NACIONAL (Miles de pesos)
K316AC MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES CONSUMIDAS, PROPIAS. MERCADO EXTRANJERO (Miles de pesos) |
Objetivo | Garantizar la generación de estadística básica del sector manufacturero del país, así como mostrar el comportamiento estructural de las principales variables del sector, que constituye la base para la generación de diversos cálculos en el marco del Sistema de Cuentas Nacionales de México, como es el Producto Interno Bruto (PIB)| y otros indicadores económicos relacionados con el empleo, la producción, la productividad, las exportaciones y la inversión de la industria manufacturera mexicana. |
Fecha de consulta | 03/19/2021 |
Tipos de usuarios | Público en general |
Identificacion de usuarios | no |
Área responsable de la publicación | ["Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)"," Dirección General de Estadísticas Económicas (DGEE)"," Dirección General Adjunta de Encuestas Económicas (DGAEE)"," Dirección de Enc"] |
Nombre de contacto | |
Email de contacto | |
Teléfono de contacto | |
Metodología | Sí |
Liga de acceso a la metodología | https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825109165 |
Forma en como se construyen los datos | |
Fecha de último levantamiento de información | 08/01/2020 |
Actualización del levantamiento | Anual |
Institución que relaliza el levantamiento | Instituto Nacional de Estadística y Geografía |
Responsable de la realizacion del dato | Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
Dirección General de Estadísticas Económicas (DGEE)
Dirección General Adjunta de Encuestas Económicas (DGAEE)
Dirección de Encuestas del Sector Secundario (DESS)
Subdirección de Encuestas Estructurales del Sector Manufacturero (SEESM) |
Accesibilidad | Accesible al público |
Acceso a la información | Ambos |
Forma de manejo | Fácil |
Formato de la información | html|xlsx|csv |
Archivo original | |
Página de descarga de la información | https://www.inegi.org.mx/programas/eaim/2013/#Tabulados |
Tamaño del archivo MB | < 1 |
Cobertura | Estatal |
Lugar donde se produce el dato | El establecimiento. Se define como la unidad económica que, en una sola ubicación física, asentada en un lugar de manera permanente y delimitada por construcciones e instalaciones fijas, combina acciones y recursos bajo el control de una sola entidad propietaria o controladora, para realizar actividades de producción de bienes, compra-venta de mercancías o prestación de servicios, sea con fines mercantiles o no. |
País | México |
Estado | Todos |
Municipio | |
Código Postal | |
Dirección específica | |
Idioma | Español |
Nombre de contacto | |
Email de contacto | |
Teléfono de contacto | |
Observaciones generales | |