| Investigador | Jordi Vera Cartas |
| Nombre de la institucion | INEGI |
| Nombre de la Subdireccion | |
| Nombre de la Gerencia | |
| Fuentes | INEGI |
| Descripción | 1 variable:
H418 Problemáticas que enfrenta para la operación de esta empresa |
| Objetivo | Generar información estadística confiable que permita elaborar una serie de indicadores económicos con el propósito de conocer la evolución, comportamiento y estructura del sector, así como para evaluar los cambios que se presentan a través del tiempo, incrementando el acervo histórico-estadístico del sector. |
| Fecha de consulta | 03/19/2021 |
| Tipos de usuarios | Público en general |
| Identificacion de usuarios | no |
| Área responsable de la publicación | ["Instituto Nacional de Estadística y Geografía"," Dirección General de Estadísticas Económicas"," Dirección General Adjunta de Encuestas Económicas"] |
| Nombre de contacto | |
| Email de contacto | |
| Teléfono de contacto | |
| Metodología | Sí |
| Liga de acceso a la metodología | https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825109158 |
| Forma en como se construyen los datos | |
| Fecha de último levantamiento de información | 06/01/2020 |
| Actualización del levantamiento | Anual |
| Institución que relaliza el levantamiento | Instituto Nacional de Estadística y Geografía |
| Responsable de la realizacion del dato | Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Dirección General de Estadísticas Económicas
Dirección General Adjunta de Encuestas Económicas |
| Accesibilidad | Accesible al público |
| Acceso a la información | Ambos |
| Forma de manejo | Fácil |
| Formato de la información | html|xlsx|csv |
| Archivo original | |
| Página de descarga de la información | https://www.inegi.org.mx/programas/eaec/2013/#Tabulados |
| Tamaño del archivo MB | < 1 |
| Cobertura | Estatal |
| Lugar donde se produce el dato | La unidad de análisis del proyecto son las empresas constructoras a nivel nacional.
Son todas las empresas que tienen como actividad principal la construcción de edificios, obras de ingeniería civil, actividad de ampliación, entre otras y que por su magnitud e importancia están registradas en los directorios de CMIC, Censos Económicos y CANADEVI. |
| País | México |
| Estado | Todos |
| Municipio | |
| Código Postal | |
| Dirección específica | |
| Idioma | Español |
| Nombre de contacto | |
| Email de contacto | |
| Teléfono de contacto | |
| Observaciones generales | |