| Investigador | Mónica Olvera |
| Nombre de la institucion | ITESO |
| Nombre de la Subdireccion | |
| Nombre de la Gerencia | |
| Fuentes | |
| Descripción | Planteamiento metodológico para lograr la eficiencia hídrica sustentable. Estudio de caso: unidad habitacional Tepic, Nayarit |
| Objetivo | Elaborar un planteamiento metodológico para lograr una eficiencia hídrica sustentable |
| Fecha de consulta | 05/28/2021 |
| Tipos de usuarios | Academia |
| Identificacion de usuarios | no |
| Área responsable de la publicación | |
| Nombre de contacto | |
| Email de contacto | |
| Teléfono de contacto | |
| Metodología | Sí |
| Liga de acceso a la metodología | https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/3607/Mememorias_Foro_Agua_2016_CAA.pdf?sequence=2&isAllowed=y |
| Forma en como se construyen los datos | |
| Fecha de último levantamiento de información | |
| Actualización del levantamiento | Anual |
| Institución que relaliza el levantamiento | |
| Responsable de la realizacion del dato | Álvarez-Partida, Francisco| Cayeros-Robles, Danyra E.| Aguirre-Paczka, Carlos V. |
| Accesibilidad | Accesible al público |
| Acceso a la información | Ambos |
| Forma de manejo | Medio |
| Formato de la información | pdf |
| Archivo original | |
| Página de descarga de la información | https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/3607/Mememorias_Foro_Agua_2016_CAA.pdf?sequence=2&isAllowed=y |
| Tamaño del archivo MB | < 1 |
| Cobertura | Estatal |
| Lugar donde se produce el dato | Periférico Sur Manuel Gómez Morín # 8585
C.P. 45604 Tlaquepaque, Jalisco, México |
| País | México |
| Estado | Jalisco |
| Municipio | San Pedro Tlaquepaque |
| Código Postal | 45604 |
| Dirección específica | |
| Idioma | Español |
| Nombre de contacto | |
| Email de contacto | |
| Teléfono de contacto | |
| Observaciones generales | |