| Investigador | Mónica Olvera |
| Nombre de la institucion | UDG |
| Nombre de la Subdireccion | Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias |
| Nombre de la Gerencia | Miguel Magaña Virgen (Director) |
| Fuentes | Bibliográfica| hemerográfica |
| Descripción | Diagnóstico, como elemento base para la propuesta educativa, en el que se identificaron condiciones sociales, ambientales y de salud, adversas y hostiles para los pobladores (Tesis de Maestría) |
| Objetivo | Generar insumos informativos sobre las condiciones socio ambientales de la localidad y su significación entre los pobladores para el diseño de una estrategia integral de educación ambiental no formal que los oriente hacía la mejora de su calidad de vida. |
| Fecha de consulta | 06/13/2021 |
| Tipos de usuarios | Público en general |
| Identificacion de usuarios | no |
| Área responsable de la publicación | Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias |
| Nombre de contacto | |
| Email de contacto | |
| Teléfono de contacto | |
| Metodología | Sí |
| Liga de acceso a la metodología | https://www.riudg.udg.mx/visor/pdfjs/viewer.jsp?in=j&pdf=20.500.12104/81105/1/MCUCBA10017FT.pdf |
| Forma en como se construyen los datos | Análisis documental| trabajo de campo| enfoque etnográfico. |
| Fecha de último levantamiento de información | |
| Actualización del levantamiento | Otro |
| Institución que relaliza el levantamiento | Humberto De Jesús Aceves Núñez (autor) |
| Responsable de la realizacion del dato | |
| Accesibilidad | Accesible al público |
| Acceso a la información | Consulta |
| Forma de manejo | Medio |
| Formato de la información | pdf |
| Archivo original | |
| Página de descarga de la información | https://www.riudg.udg.mx/visor/pdfjs/viewer.jsp?in=j&pdf=20.500.12104/81105/1/MCUCBA10017FT.pdf |
| Tamaño del archivo MB | 1 - 5 |
| Cobertura | Local |
| Lugar donde se produce el dato | Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias |
| País | México |
| Estado | Jalisco |
| Municipio | Poncitlán |
| Código Postal | 44100 |
| Dirección específica | |
| Idioma | Español |
| Nombre de contacto | |
| Email de contacto | |
| Teléfono de contacto | |
| Observaciones generales | |