| Investigador | Joshua Greene |
| Nombre de la institucion | SEMADET |
| Nombre de la Subdireccion | Gestión del Territorio Jalisco |
| Nombre de la Gerencia | Mtro.
Sergio Humberto Graf Montero |
| Fuentes | INEGI| AIPROMADES, SEMARNAT, SEDATU, Medio Ambiente y Desarrollo Territorial Jalisco |
| Descripción | Programa de Ordenamiento Ecológico Regional |
| Objetivo | cartográficia, documentos a consulta, formularios para realizar observaciones |
| Fecha de consulta | 04/03/2021 |
| Tipos de usuarios | Público en general |
| Identificacion de usuarios | no |
| Área responsable de la publicación | IMEPLAN, SEMADET Jalisco |
| Nombre de contacto | Mtro.
Sergio Humberto Graf Montero |
| Email de contacto | sergio.graf@jalisco.gob.mx |
| Teléfono de contacto | 3330308250 |
| Metodología | No |
| Liga de acceso a la metodología | No |
| Forma en como se construyen los datos | consulta publica, integracion de planes municipales y estatales |
| Fecha de último levantamiento de información | 11/23/2020 |
| Actualización del levantamiento | Anual |
| Institución que relaliza el levantamiento | SEMADET Jalisco |
| Responsable de la realizacion del dato | Mtro.
Sergio Humberto Graf Montero |
| Accesibilidad | Accesible al público |
| Acceso a la información | Ambos |
| Forma de manejo | Fácil |
| Formato de la información | html |
| Archivo original | |
| Página de descarga de la información | http://siga.jalisco.gob.mx/consultaordenamientos/Chapala/OrdenamientosCHA.html?fbclid=IwAR3mSFWn7h_0V234ytRQ5jR4TRN9QjLILSeOQ7_DHEdbja7yqSIjhVtJVTo. |
| Tamaño del archivo MB | < 1 |
| Cobertura | Regional |
| Lugar donde se produce el dato | Región Chapala, Jalisco |
| País | México |
| Estado | Jalisco |
| Municipio | Poncitlán |
| Código Postal | |
| Dirección específica | |
| Idioma | Español |
| Nombre de contacto | Mtro.
Sergio Humberto Graf Montero |
| Email de contacto | sergio.graf@jalisco.gob.mx |
| Teléfono de contacto | 33 3030 8250 x55775 |
| Observaciones generales | |