| Investigador | Joshua Greene |
| Nombre de la institucion | UDG |
| Nombre de la Subdireccion | Agua, Medio Ambiente y Sustentabilidad |
| Nombre de la Gerencia | Alicia Torres Rodríguez |
| Fuentes | encuestas, entrevistas, de archivo |
| Descripción | Torres Rodríguez Alicia, Plazola Miranda María Elena. (2019). Presencia de Arsénico en el Rio Santiago e impacto a la salud de los habitantes de La Azucena, El Salto, Jalisco. En MAREJADAS RURALES Y LUCHAS POR LA VIDA. VOL 2. (159-174). México. D.F.: Asociación Mexicana de Estudios Rurales. A.C. |
| Objetivo | Presentar la situación de la contaminación del Río Santiago como una violación a los derechos humanos. |
| Fecha de consulta | 02/18/2021 |
| Tipos de usuarios | Público en general |
| Identificacion de usuarios | no |
| Área responsable de la publicación | |
| Nombre de contacto | Alicia Torres Rodríguez |
| Email de contacto | alicia.torres@csh.udg.mx |
| Teléfono de contacto | 340 8193307 x23307 |
| Metodología | No |
| Liga de acceso a la metodología | No |
| Forma en como se construyen los datos | |
| Fecha de último levantamiento de información | |
| Actualización del levantamiento | Anual |
| Institución que relaliza el levantamiento | UDG-CUCSH |
| Responsable de la realizacion del dato | Alicia Torres Rodríguez |
| Accesibilidad | Accesible al público |
| Acceso a la información | Ambos |
| Forma de manejo | Fácil |
| Formato de la información | pdf |
| Archivo original | |
| Página de descarga de la información | http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/104543/Marejadas%20Rurales%20y%20Luchas%20por%20la%20Vida%20Vol%202-%20Conflictos%20Socioterritoriales.pdf?sequence=1&isAllowed=y |
| Tamaño del archivo MB | 11 - 50 |
| Cobertura | Regional |
| Lugar donde se produce el dato | Guadalajara |
| País | México |
| Estado | Jalisco |
| Municipio | |
| Código Postal | |
| Dirección específica | |
| Idioma | Español |
| Nombre de contacto | Alicia Torres Rodríguez |
| Email de contacto | alicia.torres@csh.udg.mx |
| Teléfono de contacto | 33 3819 3307 |
| Observaciones generales | |