| Investigador | Joshua Greene |
| Nombre de la institucion | Comisión Estatal de Agua de Jalisco |
| Nombre de la Subdireccion | Jefe de Planeación Estratégica Ambiental |
| Nombre de la Gerencia | Nadia Alejandra Gómez Ayo |
| Fuentes | Bibliográfica| hemerográfica| de archivo |
| Descripción | McCulligh, C., Santana, L., Lezama, C. (Eds). The Politics of Deterioration: The Urban-Industrial Dynamics of the Santiago River, Jalisco, Mexico: Waterlat-Gobacit network| ISSN2056-4856| Working Paper Vol. 3 No6 |
| Objetivo | Presentar los resultados del "Seminario de investigaciones sobre el río Santiago" de CIESAS-Occidente| de 2016 |
| Fecha de consulta | 03/19/2021 |
| Tipos de usuarios | Público en general |
| Identificacion de usuarios | no |
| Área responsable de la publicación | Comunicación Social |
| Nombre de contacto | Luiani Salazar |
| Email de contacto | Lxchel.perez@jalisco.gob.mx |
| Teléfono de contacto | 33 1461 3358 |
| Metodología | No |
| Liga de acceso a la metodología | No |
| Forma en como se construyen los datos | |
| Fecha de último levantamiento de información | |
| Actualización del levantamiento | Otro |
| Institución que relaliza el levantamiento | CIESAS-Occidente |
| Responsable de la realizacion del dato | Cindy McCulligh, Lizette Santana, Cecilia Lezama |
| Accesibilidad | Accesible al público |
| Acceso a la información | Ambos |
| Forma de manejo | Fácil |
| Formato de la información | pdf |
| Archivo original | |
| Página de descarga de la información | http://riosantiago.jalisco.gob.mx/documentos-base |
| Tamaño del archivo MB | 11 - 50 |
| Cobertura | Regional |
| Lugar donde se produce el dato | CIESAS Occidente |
| País | México |
| Estado | Jalisco |
| Municipio | |
| Código Postal | |
| Dirección específica | |
| Idioma | Español |
| Nombre de contacto | Luiani Salazar |
| Email de contacto | Lxchel.perez@Jalisco.gob.mx |
| Teléfono de contacto | 3314613358 |
| Observaciones generales | |