| Investigador | Joshua Greene |
| Nombre de la institucion | Comisión Estatal de Agua de Jalisco |
| Nombre de la Subdireccion | Jefe de Planeación Estratégica Ambiental |
| Nombre de la Gerencia | Nadia Alejandra Gómez Ayo |
| Fuentes | CEA Jalisco |
| Descripción | CEA Jalisco (2012) Resultados del monitoreo del río Santiago, río Zula y Arroyo el Ahogado de Mayo 2012. Dirección de Cuencas y Sustentabilidad, pp. 1-110. |
| Objetivo | El objetivo del estudio es tener información actualizada de las características del agua del Río Santiago, a lo largo de los 262.5 km de longitud dentro del Estado de Jalisco, además de sus afluentes Arroyo El Ahogado y Río Zula, que sirva para solventar las necesidades ambientales existentes y visualizar la gestión sobre un plan integral ambiental eficiente. |
| Fecha de consulta | 03/19/2021 |
| Tipos de usuarios | Público en general |
| Identificacion de usuarios | no |
| Área responsable de la publicación | Comunicación Social |
| Nombre de contacto | Luiani Salazar |
| Email de contacto | Lxchel.perez@jalisco.gob.mx |
| Teléfono de contacto | 33 1461 3358 |
| Metodología | No |
| Liga de acceso a la metodología | No |
| Forma en como se construyen los datos | resultados de los muestreos de agua |
| Fecha de último levantamiento de información | 01/01/2012 |
| Actualización del levantamiento | Mensual |
| Institución que relaliza el levantamiento | CEA Jalisco |
| Responsable de la realizacion del dato | |
| Accesibilidad | Accesible al público |
| Acceso a la información | Ambos |
| Forma de manejo | Fácil |
| Formato de la información | pdf |
| Archivo original | |
| Página de descarga de la información | http://riosantiago.jalisco.gob.mx/documentos-base |
| Tamaño del archivo MB | 6 - 10 |
| Cobertura | Regional |
| Lugar donde se produce el dato | Guadalajara |
| País | México |
| Estado | Jalisco |
| Municipio | |
| Código Postal | |
| Dirección específica | |
| Idioma | Español |
| Nombre de contacto | Luiani Salazar |
| Email de contacto | Lxchel.perez@Jalisco.gob.mx |
| Teléfono de contacto | 3314613358 |
| Observaciones generales | |