Investigador | Joshua Greene |
Nombre de la institucion | UDG |
Nombre de la Subdireccion | CUAAD |
Nombre de la Gerencia | Juan Ángel Demerutis Arenas |
Fuentes | UDG CUAAD, INEGI, |
Descripción | Plan Parcial De Desarrollo Urbano Corredor Industrial Poniente, Parte 2, Poncitlán, Jalisco |
Objetivo | mapas del uso de suelo y vegetaciónen el corredor industrial de Poncitlán |
Fecha de consulta | 06/30/2021 |
Tipos de usuarios | Instituciones púbicas y privadas |
Identificacion de usuarios | no |
Área responsable de la publicación | Planeación Urbana Poncitlán |
Nombre de contacto | David Alejandro Carrillo Muñez |
Email de contacto | |
Teléfono de contacto | 391 688 0142 |
Metodología | No |
Liga de acceso a la metodología | No |
Forma en como se construyen los datos | dos mapas |
Fecha de último levantamiento de información | 01/01/2021 |
Actualización del levantamiento | Anual |
Institución que relaliza el levantamiento | UDG CUAAD |
Responsable de la realizacion del dato | Juan Ángel Demerutis Arenas |
Accesibilidad | Accesible al público |
Acceso a la información | Ambos |
Forma de manejo | Fácil |
Formato de la información | pdf |
Archivo original | |
Página de descarga de la información | http://www.poncitlan.gob.mx/images/planeacion/D-05%20Uso%20del%20suelo%20y%20Vegetaci%C3%B3n.pdf |
Tamaño del archivo MB | 11 - 50 |
Cobertura | Municipal |
Lugar donde se produce el dato | Guadalajara |
País | México |
Estado | Todos |
Municipio | |
Código Postal | |
Dirección específica | |
Idioma | Español |
Nombre de contacto | David Alejandro Carrillo Muñez |
Email de contacto | |
Teléfono de contacto | 391 688 0142 |
Observaciones generales | |