| Investigador | |
| Nombre de la institucion | |
| Nombre de la Subdireccion | |
| Nombre de la Gerencia | |
| Fuentes | |
| Descripción | Se presenta un estudio de vulnerabilidad de la ciudad de Xalapa y su crecimiento poblacional hacia el municipio de Tlalnelhuayocan, y de cómo impacta, en estos territorios, el cambio climático. El estudio da un primer informe, así como uno final, ambos, de vulnerabilidad ante el cambio climático en Xalapa y Tlalnelhuayocan, Veracruz. |
| Objetivo | Generación de información sobre los impactos potenciales del cambio climático y de los cambios en los usos del suelo/cobertura vegetal para los municipios de Xalapa y de Tlalnelhuayocan, en Veracruz, con el fin de apoyar a la toma de decisiones. |
| Fecha de consulta | 09/16/2023 |
| Tipos de usuarios | |
| Identificacion de usuarios | |
| Área responsable de la publicación | |
| Nombre de contacto | |
| Email de contacto | |
| Teléfono de contacto | |
| Metodología | no |
| Liga de acceso a la metodología | |
| Forma en como se construyen los datos | |
| Fecha de último levantamiento de información | 08/08/2022 |
| Actualización del levantamiento | Otro |
| Institución que relaliza el levantamiento | City Adapt. Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. H. Ayuntamiento de Xalapa. Fondo Golfo de México. WAGENUNGEN, University & Research. ONU, medio ambiente. GEF. SEMARNAT. Florece Xalapa. H. Ayuntamiento Tlalnelhuayocan. PLADEYRA, S.C. |
| Responsable de la realizacion del dato | City Adapt. Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. H. Ayuntamiento de Xalapa. Fondo Golfo de México. WAGENUNGEN, University & Research. ONU, medio ambiente. GEF. SEMARNAT. Florece Xalapa. Tlalnelhuayocan. PLADEYRA, S.C |
| Accesibilidad | Accesible al público |
| Acceso a la información | |
| Forma de manejo | |
| Formato de la información | pdf |
| Archivo original | https://siucam.com/wp-content/uploads/2023/09/191027-Ana81lisis-de-Vulnerabildiad-Xalapa.pdf |
| Página de descarga de la información | https://cityadapt.com/download/estudio-de-vulnerabilidad-ante-el-cambio-climatico-en-xalapa-y-tlalnelhuayocan-veracruz/ |
| Tamaño del archivo MB | < 1 |
| Cobertura | |
| Lugar donde se produce el dato | Estado de Veracruz |
| País | Todos |
| Estado | Veracruz |
| Municipio | Xalapa Enriquez, Tlalnelhuayocan |
| Código Postal | |
| Dirección específica | |
| Idioma | Español |
| Nombre de contacto | |
| Email de contacto | |
| Teléfono de contacto | |
| Observaciones generales | |