| Investigador | Mario Alberto Almada Navarro |
| Nombre de la institucion | Instituto Tecnológico de Sonora |
| Nombre de la Subdireccion | Ingeniería en Ciencias Ambientales |
| Nombre de la Gerencia | |
| Fuentes | Marisabel Fonseca Medina |
| Descripción | Tema de Tesis |
| Objetivo | Obtener el título de Ingeniero en Ciencias Ambientales |
| Fecha de consulta | 9/7/2022 |
| Tipos de usuarios | Público en general |
| Identificacion de usuarios | Sí |
| Área responsable de la publicación | Biblioteca virtual ITSON |
| Nombre de contacto | |
| Email de contacto | serviciosbibliotecarios@itson.edu.mx |
| Teléfono de contacto | +526444109000 |
| Metodología | Sí |
| Liga de acceso a la metodología | http://biblioteca.itson.mx/dac_new/tesis/1643_fonseca_medina.pdf |
| Forma en como se construyen los datos | |
| Fecha de último levantamiento de información | 3/20/2012 |
| Actualización del levantamiento | Único |
| Institución que relaliza el levantamiento | Instituto Tecnológico de Sonora |
| Responsable de la realizacion del dato | Marisabel Fonseca Medina |
| Accesibilidad | Accesible al público |
| Acceso a la información | Ambos |
| Forma de manejo | Fácil |
| Formato de la información | |
| Archivo original | 13499 |
| Página de descarga de la información | |
| Tamaño del archivo MB | |
| Cobertura | Regional |
| Lugar donde se produce el dato | Cuenca del Río Yaqui |
| País | México |
| Estado | Sonora |
| Municipio | Cajeme, Hermosillo |
| Código Postal | |
| Dirección específica | Cuenca del Río Yaqui |
| Idioma | |
| Nombre de contacto | |
| Email de contacto | |
| Teléfono de contacto | |
| Observaciones generales | |