| Investigador | Mónica Olvera |
| Nombre de la institucion | ITESO |
| Nombre de la Subdireccion | |
| Nombre de la Gerencia | |
| Fuentes | |
| Descripción | Imposición, resistencia y alternativas ante una crisis interregional del agua en México: proyecto El Zapotillo |
| Objetivo | Analizar los complejos aspectos socio-políticos, económicos, hidrológicos, legales, entre otros, relacionados con la construcción del proyecto El Zapotillo, que incluye un trasvase del Río Verde entre los estados mexicanos de Jalisco y Guanajuato con consecuencias significativas paras las comunidades humanas y los ecosistemas. |
| Fecha de consulta | 05/28/2021 |
| Tipos de usuarios | Academia |
| Identificacion de usuarios | no |
| Área responsable de la publicación | Waterlat-Gobacit, Waterlat-Gobacit, Network Working Papers |
| Nombre de contacto | |
| Email de contacto | |
| Teléfono de contacto | |
| Metodología | Sí |
| Liga de acceso a la metodología | https://rei.iteso.mx/handle/11117/2703 |
| Forma en como se construyen los datos | |
| Fecha de último levantamiento de información | |
| Actualización del levantamiento | Anual |
| Institución que relaliza el levantamiento | |
| Responsable de la realizacion del dato | Ochoa-García, Heliodoro| Rist, Stephan| Juárez-García, Familia| Gómez-Fuentes, Anahí C.| Gómez-Godoy, Claudia| Espinoza-Sauceda, Guadalupe| Rodríguez-Sánchez, Antonio| Caldera-Ortega, Alex R.| Tagle-Zamora, Daniel| Hernández-García, Adriana| Sandoval-Moreno, Adriana| Kachadourian-Marras, Alessia| Carrillo-Rivera, José J.| Llano-VázquezPrada, Manuel| Martínez-Velarde, Romina| Pacheco-Vega, Raul |
| Accesibilidad | Accesible al público |
| Acceso a la información | Descarga |
| Forma de manejo | Medio |
| Formato de la información | pdf |
| Archivo original | |
| Página de descarga de la información | https://rei.iteso.mx/handle/11117/2703 |
| Tamaño del archivo MB | 6 - 10 |
| Cobertura | Local |
| Lugar donde se produce el dato | SD |
| País | México |
| Estado | Jalisco |
| Municipio | San Pedro Tlaquepaque |
| Código Postal | 45604 |
| Dirección específica | |
| Idioma | Español |
| Nombre de contacto | |
| Email de contacto | |
| Teléfono de contacto | |
| Observaciones generales | |