Investigador | Alba Margarita Campos Buendia |
Nombre de la institucion | Instituto Tecnológico de Sonora |
Nombre de la Subdireccion | Ingeniería Química |
Nombre de la Gerencia | |
Fuentes | Daniela Rodríguez Castro |
Descripción | Tema de Tesis |
Objetivo | Obtener el título de Ingeniera Química |
Fecha de consulta | 9/7/2022 |
Tipos de usuarios | Público en general |
Identificacion de usuarios | Sí |
Área responsable de la publicación | Biblioteca virtual ITSON |
Nombre de contacto | |
Email de contacto | serviciosbibliotecarios@itson.edu.mx |
Teléfono de contacto | +526444109000 |
Metodología | Sí |
Liga de acceso a la metodología | http://biblioteca.itson.mx/dac_new/tesis/1895.pdf |
Forma en como se construyen los datos | |
Fecha de último levantamiento de información | 7/15/2017 |
Actualización del levantamiento | Único |
Institución que relaliza el levantamiento | Instituto Tecnológico de Sonora |
Responsable de la realizacion del dato | Daniela Rodríguez Castro |
Accesibilidad | Accesible al público |
Acceso a la información | Ambos |
Forma de manejo | Fácil |
Formato de la información | |
Archivo original | 13495 |
Página de descarga de la información | |
Tamaño del archivo MB | |
Cobertura | Municipal |
Lugar donde se produce el dato | San José de Bacum |
País | México |
Estado | Sonora |
Municipio | Bacum |
Código Postal | |
Dirección específica | Cuadrilátero tercero de San José de Bácum en el bloque 111 |
Idioma | |
Nombre de contacto | |
Email de contacto | |
Teléfono de contacto | |
Observaciones generales | |