Investigador | Joshua Greene |
Nombre de la institucion | AIPROMADES |
Nombre de la Subdireccion | |
Nombre de la Gerencia | Gabriel Vázquez Sánchez |
Fuentes | AIPROMADES, INEGI, CONAGUA, Análisis Multicriterio, |
Descripción | Programa Municipal de Cambio Climático: Zapotlán del Rey |
Objetivo | análisis de la vulnerabilidad de Zapotlán del Rey al cambio climático |
Fecha de consulta | 06/21/2021 |
Tipos de usuarios | Público en general |
Identificacion de usuarios | no |
Área responsable de la publicación | AIPROMADES |
Nombre de contacto | Gabriel Vázquez Sánchez |
Email de contacto | airpromades@gmail.com |
Teléfono de contacto | 376 108 15 17 y 19 |
Metodología | No |
Liga de acceso a la metodología | No |
Forma en como se construyen los datos | Programa Municipal |
Fecha de último levantamiento de información | 01/01/2017 |
Actualización del levantamiento | Otro |
Institución que relaliza el levantamiento | AIPROMADES |
Responsable de la realizacion del dato | |
Accesibilidad | No accesible al público |
Acceso a la información | |
Forma de manejo | |
Formato de la información | pdf |
Archivo original | |
Página de descarga de la información | |
Tamaño del archivo MB | 1 - 5 |
Cobertura | Municipal |
Lugar donde se produce el dato | Chapala |
País | México |
Estado | Todos |
Municipio | |
Código Postal | |
Dirección específica | |
Idioma | Español |
Nombre de contacto | Gabriel Vázquez Sánchez |
Email de contacto | airpromades@gmail.com |
Teléfono de contacto | 376 108 15 17 y 19 |
Observaciones generales | este programa proporciona mapas que identifican las regiones de sequía y en riesgo de los impactos del cambio climático |