Investigador | Mónica Olvera |
Nombre de la institucion | Universidad de Guanajuato |
Nombre de la Subdireccion | Acta Universitaria. Multidisciplinary Scientific Journal |
Nombre de la Gerencia | Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado |
Fuentes | Bibliográfica| hemerográfica| informes oficiales| esadísticas oficiales. |
Descripción | Diagnóstico de la calidad de las aguas superficiales en la región de Los Altos Norte de Jalisco, México |
Objetivo | Evaluar paramétricamente la calidad del agua superficial en la región
Altos-Norte de Jalisco mediante la determinación inicialmente en dos ocasiones (2014 y 2016), analizando su comportamiento y tendencia. |
Fecha de consulta | 06/13/2021 |
Tipos de usuarios | Academia |
Identificacion de usuarios | no |
Área responsable de la publicación | Acta Universitaria. Multidisciplinary Scientific Journal. |
Nombre de contacto | Artemisa Helguera Arellano |
Email de contacto | actauniversitaria@gmail.com |
Teléfono de contacto | 014737320006 ext.5087 |
Metodología | Sí |
Liga de acceso a la metodología | http://repositorio.ugto.mx/bitstream/20.500.12059/808/3/1843-Article%20Text-36395-1-10-20190207.pdf |
Forma en como se construyen los datos | Mediante información geográfica, como los rasgos hidrológicos de la región Altos y recorridos de campo, se establecieron 20 puntos de análisis y muestreo.Para la determinación de la calidad del agua se utilizó una sonda Hydrolab surveyor, evaluando parámetros de campo. |
Fecha de último levantamiento de información | 01/01/2014 |
Actualización del levantamiento | Otro |
Institución que relaliza el levantamiento | Centro Universitario de Los Altos, Universidad de Guadalajara| Campo experimental Centro Altos de Jalisco, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias| Instituto de Investigaciones Químico Biológicas, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
Responsable de la realizacion del dato | Aldo Antonio Castañeda Villanueva| Hugo Ernesto Flores López| Ruth Alfaro Cuevas-Villanueva |
Accesibilidad | Accesible al público |
Acceso a la información | Ambos |
Forma de manejo | Medio |
Formato de la información | pdf |
Archivo original | |
Página de descarga de la información | http://repositorio.ugto.mx/bitstream/20.500.12059/808/3/1843-Article%20Text-36395-1-10-20190207.pdf |
Tamaño del archivo MB | 1 - 5 |
Cobertura | Regional |
Lugar donde se produce el dato | SD |
País | México |
Estado | Jalisco |
Municipio | |
Código Postal | 36000 |
Dirección específica | |
Idioma | Español |
Nombre de contacto | Aldo Antonio Castañeda Villanueva |
Email de contacto | aldocasta@hotmail.com |
Teléfono de contacto | 3787828033 |
Observaciones generales | |