Investigador | Joshua Greene |
Nombre de la institucion | Comisión Estatal de Agua de Jalisco |
Nombre de la Subdireccion | Jefe de Planeación Estratégica Ambiental |
Nombre de la Gerencia | Nadia Alejandra Gómez Ayo |
Fuentes | muestras del agua en el río |
Descripción | Greenpeace. (2016). Alto a la catástroge ecológica del río Santiago, pp. 1-22. |
Objetivo | El informe da cuenta de los hallazgos del análisis de muestras de agua provenientes de El Ahogado, agua tomada detrás de un cárcamo, sedimentos detrás de un cárcamo, sedimentos cerca del tubo de descarga, así como de agua tratada que sale del tubo de descarga de la PTAR El Ahogado y desemboca en la presa El Ahogado. |
Fecha de consulta | 03/19/2021 |
Tipos de usuarios | Público en general |
Identificacion de usuarios | no |
Área responsable de la publicación | Comunicación Social |
Nombre de contacto | Luiani Salazar |
Email de contacto | Lxchel.perez@jalisco.gob.mx |
Teléfono de contacto | 33 1461 3358 |
Metodología | No |
Liga de acceso a la metodología | No |
Forma en como se construyen los datos | Muestras de agua en distintos puntos |
Fecha de último levantamiento de información | 01/01/2016 |
Actualización del levantamiento | Otro |
Institución que relaliza el levantamiento | Greenpeace |
Responsable de la realizacion del dato | |
Accesibilidad | Accesible al público |
Acceso a la información | Ambos |
Forma de manejo | Fácil |
Formato de la información | pdf |
Archivo original | |
Página de descarga de la información | http://riosantiago.jalisco.gob.mx/documentos-base |
Tamaño del archivo MB | 1 - 5 |
Cobertura | local |
Lugar donde se produce el dato | Guadalajara |
País | México |
Estado | Jalisco |
Municipio | |
Código Postal | |
Dirección específica | |
Idioma | Español |
Nombre de contacto | Luiani Salazar |
Email de contacto | Lxchel.perez@Jalisco.gob.mx |
Teléfono de contacto | 3314613358 |
Observaciones generales | |