| Investigador | Joshua Greene |
| Nombre de la institucion | Comisión Estatal de Agua de Jalisco |
| Nombre de la Subdireccion | Jefe de Planeación Estratégica Ambiental |
| Nombre de la Gerencia | Nadia Alejandra Gómez Ayo |
| Fuentes | Bibliográfica| hemerográfica| de archivo |
| Descripción | Contreras Dávila, C.A., Juárez Alcaraz, A. Contreras Ramos, S. M., Davila Vazquez, G., Del Real Olvera, J., Díaz Torres, J. J. y Esquivel Solís, H. (2013). Análisis de la calidad del agua del Río Santiago dentro del Polígono de Fragilidad Ambiental en la cuenca El Ahogado. Young Water Professionals, pp. 1-5. |
| Objetivo | l estudio es un análisis temporal y espacial de la calidad del agua del Río Santiago, específicamente en su trayecto por el Polígono de Fragilidad Ambiental y la influencia de la incorporación de El Arroyo El Ahogado. |
| Fecha de consulta | 06/15/2021 |
| Tipos de usuarios | Público en general |
| Identificacion de usuarios | no |
| Área responsable de la publicación | Comunicación Social |
| Nombre de contacto | Luiani Salazar |
| Email de contacto | Lxchel.perez@jalisco.gob.mx |
| Teléfono de contacto | 33 1461 3358 |
| Metodología | No |
| Liga de acceso a la metodología | No |
| Forma en como se construyen los datos | El trabajo resume más de 13,800 datos individuales, generados por la CEA de 2009-2012, en 52 valores del índice de calidad del agua propuesto por el Consejo Canadiense de Ministros del Medio Ambiente. |
| Fecha de último levantamiento de información | 01/01/2012 |
| Actualización del levantamiento | Anual |
| Institución que relaliza el levantamiento | Young Water Professionals |
| Responsable de la realizacion del dato | Contreras Dávila, C.A., Juárez Alcaraz, A. Contreras Ramos, S. M., Davila Vazquez, G., Del Real Olvera, J., Díaz Torres, J. J. y Esquivel Solís, H |
| Accesibilidad | Accesible al público |
| Acceso a la información | Ambos |
| Forma de manejo | Fácil |
| Formato de la información | pdf |
| Archivo original | |
| Página de descarga de la información | http://riosantiago.jalisco.gob.mx/documentos-base |
| Tamaño del archivo MB | < 1 |
| Cobertura | Regional |
| Lugar donde se produce el dato | Guadalajara |
| País | México |
| Estado | Jalisco |
| Municipio | |
| Código Postal | |
| Dirección específica | |
| Idioma | Español |
| Nombre de contacto | Luiani Salazar |
| Email de contacto | Lxchel.perez@Jalisco.gob.mx |
| Teléfono de contacto | 3314613358 |
| Observaciones generales | |