| Investigador | Mónica Olvera |
| Nombre de la institucion | ITESO |
| Nombre de la Subdireccion | |
| Nombre de la Gerencia | |
| Fuentes | Censos |
| Descripción | Situación del tratamiento de aguas residuales municipales en el estado de Jalisco |
| Objetivo | Dar cuenta del tratamiento del aguas residuales con fines de la conservación de su calidad en Jalisco |
| Fecha de consulta | 05/28/2021 |
| Tipos de usuarios | Academia |
| Identificacion de usuarios | no |
| Área responsable de la publicación | Revista Renglones |
| Nombre de contacto | |
| Email de contacto | |
| Teléfono de contacto | |
| Metodología | No |
| Liga de acceso a la metodología | No |
| Forma en como se construyen los datos | |
| Fecha de último levantamiento de información | |
| Actualización del levantamiento | Otro |
| Institución que relaliza el levantamiento | Departamento de Procesos Tecnológicos e Industriales |
| Responsable de la realizacion del dato | José de Jesús Rodríguez Padilla |
| Accesibilidad | Accesible al público |
| Acceso a la información | Ambos |
| Forma de manejo | Medio |
| Formato de la información | pdf |
| Archivo original | |
| Página de descarga de la información | https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/442/49_10_situacion_tratamiento.pdf?sequence=2&isAllowed=y |
| Tamaño del archivo MB | < 1 |
| Cobertura | Estatal |
| Lugar donde se produce el dato | Periférico Sur Manuel Gómez Morín # 8585
C.P. 45604 Tlaquepaque, Jalisco, México |
| País | México |
| Estado | Jalisco |
| Municipio | San Pedro Tlaquepaque |
| Código Postal | 45604 |
| Dirección específica | |
| Idioma | Español |
| Nombre de contacto | |
| Email de contacto | |
| Teléfono de contacto | |
| Observaciones generales | |