| Investigador | Joshua Greene |
| Nombre de la institucion | UDG |
| Nombre de la Subdireccion | |
| Nombre de la Gerencia | B. C. Gómez-Meda |
| Fuentes | CEA-JALISCO, análisis de células humanas de poblaciones que viven cerca del Río Santiago |
| Descripción | Gómez-Meda, B. C., et al. "Buccal micronucleus cytome assay of populations under chronic heavy metal and other metal exposure along the Santiago River, Mexico." Environmental monitoring and assessment 189.10 (2017): 1-12. |
| Objetivo | para evaluar anomalías celulares en residentes que viven expuestos a la contaminación por metales pesados del Río Santiago |
| Fecha de consulta | 07/26/2021 |
| Tipos de usuarios | Academia |
| Identificacion de usuarios | no |
| Área responsable de la publicación | |
| Nombre de contacto | |
| Email de contacto | |
| Teléfono de contacto | |
| Metodología | No |
| Liga de acceso a la metodología | No |
| Forma en como se construyen los datos | aritulo cientifico |
| Fecha de último levantamiento de información | 09/26/2017 |
| Actualización del levantamiento | Anual |
| Institución que relaliza el levantamiento | UDG Instituto de Biología Molecular en Medicina |
| Responsable de la realizacion del dato | B.C. Gómez-Meda |
| Accesibilidad | Accesible al público |
| Acceso a la información | Ambos |
| Forma de manejo | Fácil |
| Formato de la información | pdf |
| Archivo original | |
| Página de descarga de la información | https://link.springer.com/article/10.1007/s10661-017-6237-3 |
| Tamaño del archivo MB | 1 - 5 |
| Cobertura | Regional |
| Lugar donde se produce el dato | LONDON |
| País | Reino Unido |
| Estado | |
| Municipio | |
| Código Postal | |
| Dirección específica | |
| Idioma | Inglés |
| Nombre de contacto | |
| Email de contacto | |
| Teléfono de contacto | |
| Observaciones generales | |