| Investigador | Michelle Arroyo Fonseca |
| Nombre de la institucion | CONABIO |
| Nombre de la Subdireccion | Dirección General de Geomática |
| Nombre de la Gerencia | Director, Dr. Rainer Andreas Ressl |
| Fuentes | CONABIO |
| Descripción | Sitios prioritarios acuáticos epicontinentales| sitios prioritarios marinos| sitios RAMSAR| cobertura de uso de suelo| cuencas| subcuencas| manglares| vegetación marina sumergida| cambios en la cobertura |
| Objetivo | geovisualización, geografía e historia que exponen en forma espacial y temporal la dimensión social de la biodiversidad| los manglares| vegetación marina sumergida| la línea de costa| la cobertura de suelo| los corredores biológicos| una vista desde el espacio| y el COVID-19 en México |
| Fecha de consulta | 03/19/2021 |
| Tipos de usuarios | Público en general |
| Identificacion de usuarios | no |
| Área responsable de la publicación | Subdirección de Sistemas de Información Geográfica |
| Nombre de contacto | Geóg. José Manuel Dávila Rosas |
| Email de contacto | jdavila@conabio.gob.mx |
| Teléfono de contacto | (55) 5004 5009| (55) 5004 5029 |
| Metodología | No |
| Liga de acceso a la metodología | https://www.snib.mx/ejemplares/proceso/ |
| Forma en como se construyen los datos | |
| Fecha de último levantamiento de información | 01/01/2015 |
| Actualización del levantamiento | Otro |
| Institución que relaliza el levantamiento | CONABIO |
| Responsable de la realizacion del dato | Subcordinación de de Sistemas de Información Geográfica |
| Accesibilidad | Accesible al público |
| Acceso a la información | Ambos |
| Forma de manejo | Fácil |
| Formato de la información | pdf |
| Archivo original | |
| Página de descarga de la información | https://www.biodiversidad.gob.mx/atlas |
| Tamaño del archivo MB | > 100 |
| Cobertura | Federal |
| Lugar donde se produce el dato | Ciudad de México |
| País | México |
| Estado | CDMX |
| Municipio | Tlalpan |
| Código Postal | 14010 |
| Dirección específica | Geóg. Verena Ekaterina Benítez Ramírez, Especialista en Cartografía Digital |
| Idioma | Español |
| Nombre de contacto | |
| Email de contacto | |
| Teléfono de contacto | (55) 5004 4964 |
| Observaciones generales | |